钟祥市天香蛋业专业合作社,办公室地址位于留下了“阳春白雪”、“下里巴人”等千古传颂的历史典故的荆门,钟祥市洋梓镇洋梓村十组,于2011年10月21日在荆门成立,我合作社主要提供组织成员进行畜禽、水产养殖;林果、蔬菜种植;组织收购、销售成员的产品;禽类、蛋类、蜂产品预包装食品销售;提供成员所需的农产品加工、运输、贮藏等服务;开展与农业生产有关的技术培训、技术交流和咨询服务等;*
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 钟祥市天香蛋业专业合作社
- 简称:
- 天香蛋业
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 组织成员进行畜禽、水产养殖;林果、蔬菜种植;组织收购、销售成员的产品;禽类、蛋类、蜂产品预包装食品销售;提供成员所需的农产品加工、运输、贮藏等服务;开展与农业生产有关的技术培训、技术交流和咨询服务等;(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)*
- 营业执照号码:
- 934208815824883401
- 发证机关:
- 钟祥市市场监督管理局洋梓市场监管所
- 法人类型:
- 农民专业合作社
- 地区编码:
- 420881
- 组织机构代码:
- 58248834-0
- 核准日期:
- 2016-05-05
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2011年10月21日
- 注册资本:
- 3,110万元 (万元)
- 所属行业:
- 货币银行服务 » 钟祥市货币银行服务
- 所属城市黄页:
- 荆门企业网 » 钟祥市 » 钟祥市洋梓镇
- 顺企编码:
- 48794469
人才招聘
| 职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 直播带货主播 | 4000-6000 | 不限学历 | 2026-03-25 |
钟祥市天香蛋业专业合作社的股东
| 股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
|---|---|---|
| 何成贵 | ||
| 冯汉林 | ||
| 刘德兵 | ||
| 刘恒友 | ||
| 李启贵 |
钟祥市天香蛋业专业合作社的工商变更记录
| 变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 经营范围 | 组织成员进行畜禽、水产养殖;林果、蔬菜种植;组织收购、销售成员的产品;禽类、蛋类、峰产品预包装食品销售;提供成员所需的农产品加工、运输、贮藏等服务;开展与农业生产有关的技术培训、技术交流和咨询服务等;(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 畜禽养殖、林果蔬菜、水产养殖、水稻种植销售(国家法律法规禁止的不得经营,涉及行政审批的的未获审批前不得经营),政策许可的农副产品购销。 | 2017-06-08 |
| 备案信息 | 292454586@qq.com | 18971840688 | 2017-06-08 |
| 投资人 | 何成贵:%;冯汉林:%;刘恒友:%;李启贵:%;刘德兵:%; | 吴国生:%;杨学凤:%;刘先华:%;倪明旭:%;翁海飞:%;胡玉玲:%;彭顺发:%;刘小龙:%;周永国:%;曾兆付:%;罗盛碧:%;夏兴林:%;李祥:%;刘羡荣:%;陈学平:%;丰玉芝:%;王万青:%;倪家保:%;刘红:%;陈祖华:%;邱进:%;徐秀梅:%;翁玉香:%;陈兴方:%;蔡德元:%;李传友:%;李进芳:%;李敬忠:%;许道明:%;李传军:%;朱家友:%;陈学祥:%;李普红:%;别光喜:%;陈统秀:%;李勇:%;唐兵:%;李国林:%;刘金玉:%;陈世兵:%;蒋兴兰:%;李传刚:%;粟德保:%;高永兰:%;李红琴:%;狄学东:%;童文:%;韩安萍:%;蔡明贵:%;王文翠:%; | 2017-06-08 |
| 注册资本 | 1,040万(元) | 3,110万(元) | 2017-06-08 |
| 备案信息 | - | 292454586@qq.com | 2017-06-08 |
| 其他事项备案变更 | 18971840688 | 07244366500 | 2016-05-05 |
| 注册资本变更变更 | 2940 | 3110 | 2016-05-05 |
| 投资人变更变更 | 吴国生:0.34%;杨学凤:0.34%;刘先华:0.34%;倪明旭:0.34%;翁海飞:0.34%;胡玉玲:0.34%;彭顺发:0.34%;刘小龙:0.34%;周永国:0.34%;曾兆付:0.34%;罗盛碧:0.34%;夏兴林:0.34%;李祥:0.34%;刘羡荣:0.34%;陈学平:0.34%;丰玉芝:0.34%;王万青:0.34%;倪家保:0.34%;刘红:0.34%;陈祖华:0.34%;邱进:0.34%;徐秀梅:0.34%;翁玉香:0.34%;陈兴方:0.34%;蔡德元:0.34%;李传友:0.34%;李进芳:0.34%;李敬忠:0.34%;许道明:0.34%;李传军:0.34%;朱家友:0.34%;陈学祥:0.34%;李普红:0.34%;别光喜:0.34%;陈统秀:0.34%;李勇:0.34%;唐兵:0.34%;李国林:0.34%;刘金玉:0.34%;陈世兵:0.34%;蒋兴兰:0.34%;李传刚:0.34%;粟德保:0.34%;高永兰:0.34%;李红琴:0.34%;狄学东:0.34%;童文:0.34%;韩安萍:0.34%;蔡明贵:0.34%;王文翠:0.34%; | 张玉华:0.32%;狄学兴:0.32%;黄文发:0.32%;孙卫付:0.32%;董翠兰:0.32%;黄良香:0.32%;李传洲:0.32%;陈刚:0.32%;刘伦立:0.32%;周家翠:0.32%;吴国生:0.32%;杨学凤:0.32%;刘先华:0.32%;倪明旭:0.32%;翁海飞:0.32%;胡玉玲:0.32%;彭顺发:0.32%;刘小龙:0.32%;周永国:0.32%;曾兆付:0.32%;罗盛碧:0.32%;夏兴林:0.32%;李祥:0.32%;刘羡荣:0.32%;陈学平:0.32%;丰玉芝:0.32%;王万青:0.32%;倪家保:0.32%;刘红:0.32%;陈祖华:0.32%;邱进:0.32%;徐秀梅:0.32%;翁玉香:0.32%;陈兴方:0.32%;蔡德元:0.32%;李传友:0.32%;李进芳:0.32%;李敬忠:0.32%;许道明:0.32%;李传军:0.32%;朱家友:0.32%;陈学祥:0.32%;李普红:0.32%;别光喜:0.32%;陈统秀:0.32%;曾宪华:0.32%;李勇:0.32%;唐兵:0.32%;李国林:0.32%;刘金玉:0.32%; | 2016-05-05 |
| 投资人变更变更 | 张玉华:0.32%;狄学兴:0.32%;黄文发:0.32%;孙卫付:0.32%;董翠兰:0.32%;黄良香:0.32%;李传洲:0.32%;陈刚:0.32%;刘伦立:0.32%;周家翠:0.32%;吴国生:0.32%;杨学凤:0.32%;刘先华:0.32%;倪明旭:0.32%;翁海飞:0.32%;胡玉玲:0.32%;彭顺发:0.32%;刘小龙:0.32%;周永国:0.32%;曾兆付:0.32%;罗盛碧:0.32%;夏兴林:0.32%;李祥:0.32%;刘羡荣:0.32%;陈学平:0.32%;丰玉芝:0.32%;王万青:0.32%;倪家保:0.32%;刘红:0.32%;陈祖华:0.32%;邱进:0.32%;徐秀梅:0.32%;翁玉香:0.32%;陈兴方:0.32%;蔡德元:0.32%;李传友:0.32%;李进芳:0.32%;李敬忠:0.32%;许道明:0.32%;李传军:0.32%;朱家友:0.32%;陈学祥:0.32%;李普红:0.32%;别光喜:0.32%;陈统秀:0.32%;曾宪华:0.32%;李勇:0.32%;唐兵:0.32%;李国林:0.32%;刘金玉:0.32%; | 倪家国;刘成英;张玉华;狄学兴;黄文发;孙卫付;董翠兰;黄良香;李传洲;陈刚;刘伦立;周家翠;吴国生;杨学凤;刘先华;李祥;倪明旭;翁海飞;胡玉玲;彭顺发;刘小龙;周永国;曾兆付;罗盛碧;夏兴林;刘羡荣;陈学平;丰玉芝;王万青;倪家保;刘德兵:12%;王永芝:6%;何成贵:10%;冯汉林:60%;刘恒友:12%;刘红;陈祖华;邱进;翁玉香;徐秀梅;陈兴方;蔡德元;李传友;李进芳;李敬忠;许道明;李传军;朱家友;陈学祥;李普红; | 2015-12-24 |
| 经营范围变更变更 | 畜禽养殖、林果蔬菜、水产养殖、水稻种植销售(国家法律法规禁止的不得经营,涉及行政审批的的未获审批前不得经营),政策许可的农副产品购销。 | 畜禽养殖、林果蔬菜、水稻种植销售(国家法律法规禁止的不得经营,涉及行政审批的的未获审批前不得经营),政策许可的农副产品购销。 | 2014-12-22 |
钟祥市天香蛋业专业合作社的组织架构
| 名字 | 职务 |
|---|---|
| 邓双燕 | |
| 王刚 | |
| 王宏 | |
| 郭德刚 | |
| 周友忠 | |
| 丰京祖 | |
| 陈伟 | |
| 冯华 | |
| 曾宪涛 | |
| 陈德福 | |
| 陈国云 | |
| 张启华 | |
| 代常华 | |
| 夏兴芝 | |
| 葛冬梅 | |
| 邹礼贵 | |
| 何成玉 | |
| 何成国 | |
| 路红梅 | |
| 寇刚 | |
| 蔡劲松 | |
| 李启华 | |
| 邓从海 | |
| 梅先成 | |
| 蔡明海 | |
| 杨加祥 | |
| 张开勤 | |
| 陈国军 | |
| 魏同香 | |
| 韩永祥 | |
| 李传荣 | |
| 李传付 | |
| 孙卫佳 | |
| 杨显家 | |
| 鄢大海 | |
| 王世英 | |
| 李福元 | |
| 邱小梅 | |
| 程刚 | |
| 李爱芝 | |
| 谭琴 | |
| 尤学群 | |
| 蔡的生 | |
| 刘全云 | |
| 孙金佳 | |
| 李楚友 | |
| 张洪 | |
| 李勇 | |
| 刘可芹 | |
| 许家亮 |
钟祥市天香蛋业专业合作社的注册商标
| 图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19754114 | 寿乡礼 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-04-25 |
![]() | 19303591 | 食品 | 29 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-03-14 |


