玛纳斯县塔西河乳泉牧业发展专业合作社,办公室地址位于古代的丝绸之路昌吉,新疆昌吉州玛纳斯县塔西河乡大草滩村,于2009年03月26日在昌吉成立,我合作社主要提供组织采购、供应成员所需的饲料;奶牛的饲养和销售;引进新技术、新品种;开展技术培训和咨询服务*。
联系方式
- 合作社地址:
- 新疆昌吉州玛纳斯县塔西河乡大草滩村
- 联系人:
- 刘刚
- 联系人手机:
- 13565300933
- 邮政编码:
- 831100
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 玛纳斯县塔西河乳泉牧业发展专业合作社
- 简称:
- 塔西河乳泉牧业发展
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 组织采购、供应成员所需的饲料;奶牛的饲养和销售;引进新技术、新品种;开展技术培训和咨询服务*。
- 营业执照号码:
- 93652324686458023B
- 发证机关:
- 玛纳斯县市场监督管理局
- 法人类型:
- 农民专业合作社
- 地区编码:
- 652324
- 组织机构代码:
- 68645802-3
- 核准日期:
- 2016-02-29
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2009年03月26日
- 注册资本:
- 1000万 (万元)
- 所属行业:
- 货币银行服务 » 玛纳斯货币银行服务
- 所属城市黄页:
- 昌吉企业网 » 玛纳斯 » 玛纳斯塔西河
- 顺企编码:
- 50352928
玛纳斯县塔西河乳泉牧业发展专业合作社的股东
| 股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
|---|---|---|
| 刘刚 | 90.0% | 人民币900万元 |
| 杨燕 | 2.500% | 人民币25万元 |
| 王奇 | 2.500% | 人民币25万元 |
| 刘伟 | 2.500% | 人民币25万元 |
| 刘江 | 2.500% | 人民币25万元 |
玛纳斯县塔西河乳泉牧业发展专业合作社的工商变更记录
| 变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 经营范围业务范围变更 | 经营范围: 马、牛、羊、 鸡、鸭、鹅的养殖与销售。统一为成员 采购牲畜养殖所需的饲 草料 ,引进新新品种 ,提供养殖技术培训 信息咨询服务 ;各类农作物物的种植、贮藏与销售;瓜果、蔬菜的种植,保鲜、贮藏与销售;经济林苗、绿化苗、造林苗的种植与销售;为成员统一采购种植所需的地膜、化肥,不可分装的包装种子。行业代码: 0310经营方式: 饲养 | 经营范围: 组织采购、 供应成员所需的饲料 ;奶牛的饲养和销售;引进新 技术、新品种 ;开展技术培训 和咨询服务 。行业代码: 0310经营方式: 饲养 | 2018-04-19 |
| 注册资本金变更 | 1000( + 566.66667% ) | 150 | 2016-02-29 |
| 投资人变更 | 企业名称: 刘江; 出资额: 25; 百分比: 2.5; 法人性质: [新增] 企业名称: 刘伟; 出资额: 25; 百分比: 2.5; 法人性质: [新增] 企业名称: 王奇; 出资额: 25; 百分比: 2.5; 法人性质: [新增] 企业名称: 杨燕; 出资额: 25( + 11011.11111% ); 百分比: 2.5; 法人性质: 企业名称: 刘刚; 出资额: 900( + 503.1161% ); 百分比: 90; 法人性质: | 企业名称: 胡那什·阿比坎; 出资额: 05; 百分比: 5; 法人性质: [退出] 企业名称: 吐尔逊别克·萨德克; 出资额: 05; 百分比: 5; 法人性质: [退出] 企业名称: 吕军平; 出资额: 0.225; 百分比: 22.5; 法人性质: [退出] 企业名称: 齐培恩; 出资额: 0.225; 百分比: 22.5; 法人性质: [退出] 企业名称: 杨燕; 出资额: 0.225; 百分比: 22.5; 法人性质: 企业名称: 刘刚; 出资额: 149.225; 百分比: 99.48; 法人性质: | 2016-02-29 |
| 投资人变更 | 刘江; 出资: 25; 百分比: 2.5; [新增] 刘伟; 出资: 25; 百分比: 2.5; [新增] 王奇; 出资: 25; 百分比: 2.5; [新增] 杨燕; 出资: 25( + 11011.11111% ); 百分比: 2.5; 刘刚; 出资: 900( + 503.1161% ); 百分比: 90; | 胡那什·阿比坎; 出资: 05; 百分比: 5; [退出] 吐尔逊别克·萨德克; 出资: 05; 百分比: 5; [退出] 吕军平; 出资: 0.225; 百分比: 22.5; [退出] 齐培恩; 出资: 0.225; 百分比: 22.5; [退出] 杨燕; 出资: 0.225; 百分比: 22.5; 刘刚; 出资: 149.225; 百分比: 99.48; | 2016-02-29 |
| 注册资本变更 | 2016-02-29 | ||
| 投资人变更 | 企业名称: 刘江; 出资额: 25; 百分比: 2.5; 法人性质: 企业名称: 刘伟; 出资额: 25; 百分比: 2.5; 法人性质: 企业名称: 王奇; 出资额: 25; 百分比: 2.5; 法人性质: 企业名称: 杨燕; 出资额: 25; 百分比: 2.5; 法人性质: 企业名称: 刘刚; 出资额: 900; 百分比: 90; 法人性质: | 企业名称: 胡那什·阿比坎; 出资额: 05; 百分比: 5; 法人性质: 企业名称: 吐尔逊别克·萨德克; 出资额: 05; 百分比: 5; 法人性质: 企业名称: 吕军平; 出资额: 0.225; 百分比: 22.5; 法人性质: 企业名称: 齐培恩; 出资额: 0.225; 百分比: 22.5; 法人性质: 企业名称: 杨燕; 出资额: 0.225; 百分比: 22.5; 法人性质: 企业名称: 刘刚; 出资额: 149.225; 百分比: 99.48; 法人性质: | 2016-02-29 |
| 注册资本变更 | 1000 | 150 | 2016-02-29 |
| 注册资本金变更 | 150( + 14900% ) | 1 | 2012-05-08 |
| 注册资本变更 | 150 | 1 | 2012-05-08 |
| 实收资本变更 | 150 | 1 | 2012-05-08 |
玛纳斯县塔西河乳泉牧业发展专业合作社的组织架构
| 名字 | 职务 |
|---|---|
| 王奇 | 监事 |
| 刘刚 | |
| 刘伟 | |
| 杨燕 |
玛纳斯县塔西河乳泉牧业发展专业合作社的注册商标
| 图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22699179 | 食牧源 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-20 |
![]() | 22699150 | 食牧源 | 材料加工 | 40 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-20 |
![]() | 22699328 | 食牧源 | 饲料种籽 | 31 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-20 |
![]() | 22698768 | 食牧源 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-20 |
![]() | 22697466 | 食牧源 | 食品 | 29 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-20 |
![]() | 17794255 | 乳怡 | 食品 | 29 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2015-08-31 |
玛纳斯县塔西河乳泉牧业发展专业合作社的法律诉讼:
| 文书名称 | 日期 | 编号 |
| 原告玛纳斯县塔西河乳泉牧业发展专业合作社诉被告周炜春、托克逊县富达畜牧养殖场农民专业合作社买卖合同纠纷一案民事判决书 | 2016-04-04 | (2016)新2123民初112号 |
相关货币银行服务





