上海世博保健品有限公司,位于中国国际经济、金融、贸易、航运中心,魔都上海,上海市普陀区同普路1343弄3号4楼,于2003年04月15日在上海成立。公司资金充裕,注册资本300(万元),在罗朝辉带领下,公司主要提供销售保健食品,成品饮料,包装食品,干鲜果品,粮油制品,日用百货,木材,建材,五金交电,针纺织品,市场调查策划, 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 上海世博保健品有限公司
- 简称:
- 世博保健品
- 主要经营产品:
- 销售保健食品 , 成品饮料 , 包装食品 , 干鲜果品 , 粮油制品 , 日用百货 , 木材 , 建材 , 五金交电 , 针纺织品 , 市场调查策划(涉及许可经营的凭许可证经营)
- 经营范围:
- 保健品专业领域内的技术研究,销售日用百货、木材、建材、五金交电、针纺织品;批发兼零售:预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
- 营业执照号码:
- 913101077492731072
- 发证机关:
- 普陀区市场监管局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地区编码:
- 310107
- 组织机构代码:
- 74927310-7
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2003年04月15日
- 职员人数:
- 8人
- 注册资本:
- 300(万元) (万元)
- 所属行业:
- 食品、饮料及烟草制品批发 » 青浦区食品、饮料及烟草制品批发
- 所属城市黄页:
- 上海企业网 » 青浦区 » 青浦区重固镇
- 顺企编码:
- 18198022
上海世博保健品有限公司的股东
| 股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
|---|---|---|
| 罗朝辉 | 70% | 人民币210.0万元 |
| 梁义超 | 30% | 人民币90.0万元 |
上海世博保健品有限公司的工商变更记录
| 变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 经营范围变更 | 保健品专业领域内的技术研究,从事货物及技术的进出口业务,销售:日用百货、木材、建材、五金交电、针纺织品、化妆品,食品销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 保健品专业领域内的技术研究,从事货物及技术的进出口业务,销售:日用百货、木材、建材、五金交电、针纺织品,食品销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2018-04-09 |
| 一般经营项目变更 | 保健品专业领域内的技术研究,从事货物及技术的进出口业务,销售:日用百货、木材、建材、五金交电、针纺织品、化妆品,食品销售。 | 保健品专业领域内的技术研究,从事货物及技术的进出口业务,销售:日用百货、木材、建材、五金交电、针纺织品,食品销售。 | 2018-04-09 |
| 许可经营项目变更 | 无 | 无 | 2018-04-09 |
| 许可经营项目变更 | 无 | 食品经营 | 2018-01-30 |
| 一般经营项目变更 | 保健品专业领域内的技术研究,从事货物及技术的进出口业务,销售:日用百货、木材、建材、五金交电、针纺织品,食品销售。 | 保健品专业领域内的技术研究,销售日用百货、木材、建材、五金交电、针纺织品 | 2018-01-30 |
| 经营范围变更 | 保健品专业领域内的技术研究,从事货物及技术的进出口业务,销售:日用百货、木材、建材、五金交电、针纺织品,食品销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 保健品专业领域内的技术研究,销售日用百货、木材、建材、五金交电、针纺织品;批发兼零售:预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2018-01-30 |
| 其他变更 | 2017-09-27~2018-09-30 | 2016-05-10~2017-09-30 | 2017-09-27 |
| 其他变更 | 2016-05-10~2017-09-30 | 2015-01-21~2016-09-30 | 2016-05-10 |
| 其他变更 | 2015-01-21~2016-09-30 | 2014-07-29~ | 2015-01-21 |
| 一般经营项目变更 | 保健品专业领域内的技术研究,销售日用百货、木材、建材、五金交电、针纺织品 | 保健品专业领域内的技术研究,销售日用百货、木材、建材、五金交电、针纺织品 | 2015-01-21 |
上海世博保健品有限公司的组织架构
| 名字 | 职务 |
|---|---|
| 罗朝辉 | 执行董事 |
| 梁义超 | 监事 |
上海世博保健品有限公司的注册商标
| 图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20604069 | 慈父慈母 | 皮革皮具 | 18 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-07-11 |
![]() | 20604297 | 慈父慈母 | 医疗园艺 | 44 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-07-11 |
![]() | 20604124 | 慈父慈母 | 厨房洁具 | 21 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-07-11 |
![]() | 20604164 | 慈父慈母 | 布料床单 | 24 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-07-11 |
![]() | 20603993 | 慈父慈母 | 医药 | 5 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-07-11 |
![]() | 20604181 | 慈父慈母 | 医疗器械 | 10 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-07-11 |
![]() | 20576944 | 慈父慈母 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-07-07 |
![]() | 15612325 | 健康壹箱 | 广告销售 | 35 | 驳回复审中 | 2014-10-30 |
![]() | 15233159 | 印加帝国 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请完成 | 2014-08-26 |
![]() | 14823660 | 珍农黑紫 ZHEN NONG | 方便食品 | 30 | 商标注册申请完成 | 2014-07-18 |
![]() | 13820454 | 珍浓 | 医药 | 5 | 商标注册申请完成 | 2013-12-27 |
![]() | 10031197 | 滋补龙 | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2011-09-30 |
![]() | 9796528 | 五珍草 | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2011-08-02 |
![]() | 9796469 | 珍芝红 | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2011-08-02 |
![]() | 9574714 | 慈母 | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2011-06-09 |
![]() | 9574781 | 慈父 | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2011-06-09 |
![]() | 9574791 | 三仙素 | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2011-06-09 |
![]() | 9055404 | 慈父慈母 | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2011-01-14 |
![]() | 8658759 | 王者之风 | 方便食品 | 30 | 商标无效 | 2010-09-10 |
![]() | 7951322 | 聪赢 | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2009-12-28 |
![]() | 20604297 | 慈父慈母 | 医疗园艺 | 44 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-07-11 |
![]() | 20604124 | 慈父慈母 | 厨房洁具 | 21 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-07-11 |
![]() | 20603993 | 慈父慈母 | 医药 | 5 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-07-11 |
![]() | 20604164 | 慈父慈母 | 布料床单 | 24 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-07-11 |
![]() | 20604181 | 慈父慈母 | 医疗器械 | 10 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-07-11 |
![]() | 20604069 | 慈父慈母 | 皮革皮具 | 18 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-07-11 |
![]() | 20576944 | 慈父慈母 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-07-07 |
![]() | 15612325 | 健康壹箱 | 广告销售 | 35 | 驳回复审中 | 2014-10-30 |
![]() | 15233159 | 印加帝国 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请完成 | 2014-08-26 |
![]() | 14823660 | 珍农黑紫 ZHEN NONG | 方便食品 | 30 | 商标注册申请完成 | 2014-07-18 |
![]() | 13820454 | 珍浓 | 医药 | 5 | 商标注册申请完成 | 2013-12-27 |
![]() | 10031197 | 滋补龙 | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2011-09-30 |
![]() | 9796528 | 五珍草 | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2011-08-02 |
![]() | 9796469 | 珍芝红 | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2011-08-02 |
![]() | 9574714 | 慈母 | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2011-06-09 |
![]() | 9574781 | 慈父 | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2011-06-09 |
![]() | 9574791 | 三仙素 | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2011-06-09 |
![]() | 9055404 | 慈父慈母 | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2011-01-14 |
![]() | 8658759 | 王者之风 | 方便食品 | 30 | 商标无效 | 2010-09-10 |
![]() | 7951322 | 聪赢 | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2009-12-28 |
![]() | 7453874 | 珍天下 | 35 |





















