凭着毅力加恒心和一股傻劲,以“品质是企业的第一生命”为经营理念,于1985年创立台湾旭洲光学实业公司。
二十年前专业于眼镜业机械制造厂,由手动生产线提升至自动化,主要生产:眼镜片、清洗机、染色机、强化机、裁片机以及高真空多层膜镀膜机。董事长——黄澄皓本着求新、求精、求实的敬业精神,为了突破眼镜片技术上的瓶颈,公司规模扩充自模具设计至成品生产一贯作业!其眼镜片产品AC、PC太阳片、CR-39、1.56、1.60树脂镜片及手机镜头、数码相机镜头品质均符合BS.CE。
1997年成立厦门立扬光学科技有限公司,公司秉持旭洲高品质、高效率的企业精神,除在眼镜片技术突破外,更延续至光学原件、配件,如显微镜、放大镜、电子零件等特殊镜头薄膜、膜程设计、引用高周波、电子枪、离子枪高科技蒸镀制程,达成公司一贯之企业精神——品质是公司第一生命。
经过十几年的发展,企业规模不断扩大,从几十人发展到近600人;企业年生产能力不断提升,传统镜片达到2500万付,偏光镜片达到1000万付,镀膜片达到1200万付,眼镜达到300万付;业务范围不断扩展,欧洲、美洲、澳洲、日本、国内等均有业务往来,年营业额也突破了亿元。
如今,立扬已经从单一的镜片制造商发展成为集镜片、眼镜产品设计开发、制造于一体的大型眼镜制造企业。坚持以“品质是企业第一生命”的经营理念,在眼镜业博得了美誉。
立扬的未来,要在不断的吸收与融合中持续健康发展,做精做细,做强做大!人才集聚,目标一致,融为一体,让世界看到立扬,实现永续经营!
公司上下班班车路线:
线路一:公司——杏林——岛内——公司
线路二:公司——海沧生活区——公司
公交车乘车路线:可乘859/854/982/805/981/830/834/988/在许厝站下,公司位置在许厝公交车站的斜对面。
公司总体上班时间为五天制八小时,现场人员需配合实际生产情况加班,热忱邀请您成为立扬大家庭的一员。
二十年前专业于眼镜业机械制造厂,由手动生产线提升至自动化,主要生产:眼镜片、清洗机、染色机、强化机、裁片机以及高真空多层膜镀膜机。董事长——黄澄皓本着求新、求精、求实的敬业精神,为了突破眼镜片技术上的瓶颈,公司规模扩充自模具设计至成品生产一贯作业!其眼镜片产品AC、PC太阳片、CR-39、1.56、1.60树脂镜片及手机镜头、数码相机镜头品质均符合BS.CE。
1997年成立厦门立扬光学科技有限公司,公司秉持旭洲高品质、高效率的企业精神,除在眼镜片技术突破外,更延续至光学原件、配件,如显微镜、放大镜、电子零件等特殊镜头薄膜、膜程设计、引用高周波、电子枪、离子枪高科技蒸镀制程,达成公司一贯之企业精神——品质是公司第一生命。
经过十几年的发展,企业规模不断扩大,从几十人发展到近600人;企业年生产能力不断提升,传统镜片达到2500万付,偏光镜片达到1000万付,镀膜片达到1200万付,眼镜达到300万付;业务范围不断扩展,欧洲、美洲、澳洲、日本、国内等均有业务往来,年营业额也突破了亿元。
如今,立扬已经从单一的镜片制造商发展成为集镜片、眼镜产品设计开发、制造于一体的大型眼镜制造企业。坚持以“品质是企业第一生命”的经营理念,在眼镜业博得了美誉。
立扬的未来,要在不断的吸收与融合中持续健康发展,做精做细,做强做大!人才集聚,目标一致,融为一体,让世界看到立扬,实现永续经营!
公司上下班班车路线:
线路一:公司——杏林——岛内——公司
线路二:公司——海沧生活区——公司
公交车乘车路线:可乘859/854/982/805/981/830/834/988/在许厝站下,公司位置在许厝公交车站的斜对面。
公司总体上班时间为五天制八小时,现场人员需配合实际生产情况加班,热忱邀请您成为立扬大家庭的一员。
联系方式
- 公司地址:
- 厦门市海沧新阳工业区 -
- 固定电话:
- (0592)
- 经理:
- 黄澄皓
- 电子邮件:
- energywang@ialin.com.tw
- 邮政编码:
- 361000
- 传真号码:
- 86-0592-6512888
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 厦门立扬光学科技有限公司
- 简称:
- 立扬光学
- 主要经营产品:
- 太阳眼镜 , 镜头
- 经营范围:
- 生产、加工各种眼镜、光学配件及塑料合金的生产;新型仪表元器件和材料、数字摄录机、数字照相机及关键件的开发与生产。
- 营业执照号码:
- 91350200612041524A
- 发证机关:
- 厦门市市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(台港澳法人独资)
- 地区编码:
- 350200
- 组织机构代码:
- 61204152-4
- 核准日期:
- 2016-07-08
- 经营期限:
- 2050-01-01
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2000年01月02日
- 注册资本:
- 550.000000万美元 (万元)
- 公司官网:
- http://www.everyoung
- 所属行业:
- 太阳镜 » 海沧区太阳镜
- 所属城市黄页:
- 厦门企业网 » 海沧区 » 海沧区新阳工业区
- 顺企编码:
- 13951204
人才招聘
厦门立扬光学科技有限公司的股东
| 股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
|---|---|---|
| 旭洲实业有限公司 | 550万美元 |
厦门立扬光学科技有限公司的工商变更记录
| 变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
|---|---|---|---|
| - | 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(港澳台法人独资),登记机关:厦门市市场监督管理局, 联系电话:外资外商投资企业基本信息(补充):投资总额:1375,投资总额币种:美元,投资总额汇率:1,投资总额折万美元: | 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(台港澳法人独资),登记机关:厦门市市场监督管理局, 联系电话:外资外商投资企业基本信息(补充):投资总额:1375,投资总额币种:美元,投资总额汇率:1,投资总额折万美元: | 2020-04-24 |
| - | 企业基本信息: 联系电话:主要人员信息: 【新增】 姓名:黄建智,性别:男性,电话:,出生日期:,:台湾居民来往大陆通行证,:,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:, 住所:厦门市海沧新阳工业区,变更标志:,国籍:中国 | 企业基本信息: 联系电话:主要人员信息: | 2020-04-24 |
| - | 企业基本信息:备案事项:于2020年4月17日签订章程。, 投资人及出资信息:出资比例:100,认缴出资额:550,认缴出资额币种:美元,认缴出资额汇率:1,认缴出资额折万美元:550外资外商投资企业基本信息(补充):中方实缴出资数额折人民币汇率:,中方实收资本:0,中方实收资本出资比例:0,中方实收资本币种:,中方实收资本汇率:0,中方实收资本折万美元:0,中方 注册资本(金):0,中方 注册资本(金)币种:,中方注册资本汇率:0,中方 注册资本(金)出资比例:0,中方 注册资本(金)折万美元:0,中方认缴出资数额折人民币汇率:,中方实缴出资数额折人民币:,中方认缴出资数额折人民币:,外国(地区)企业名称:,外方实收资本:550,外方实收资本出资比例:100,外方实收资本币种:美元,外方实收资本汇率:1,外方实收资本折万美元:550,外方 注册资本(金):550,外方 注册资本(金)币种:美元,外方注册资本汇率:1,外方 注册资本(金)出资比例:100,外方 注册资本(金)折万美元:550,外方认缴出资数额折人民币汇率:,外方实缴出资数额折人民币:,外方认缴出资数额折人民币:,外国投资者州别:亚洲. | 企业基本信息:备案事项:, 投资人及出资信息:出资比例:100,认缴出资额:550,认缴出资额币种:美元,认缴出资额汇率:1,认缴出资额折万美元:550外资外商投资企业基本信息(补充):中方实缴出资数额折人民币汇率:0,中方实收资本:0,中方实收资本出资比例:0,中方实收资本币种:,中方实收资本汇率:0,中方实收资本折万美元:0,中方 注册资本(金):0,中方 注册资本(金)币种:,中方注册资本汇率:0,中方 注册资本(金)出资比例:0,中方 注册资本(金)折万美元:0,中方认缴出资数额折人民币汇率:0,中方实缴出资数额折人民币:0,中方认缴出资数额折人民币:0,外国(地区)企业名称:,外方实收资本:550,外方实收资本出资比例:100,外方实收资本币种:美元,外方实收资本汇率:1,外方实收资本折万美元:550,外方 注册资本(金):550,外方 注册资本(金)币种:美元,外方注册资本汇率:1,外方 注册资本(金)出资比例:100,外方 注册资本(金)折万美元:550,外方认缴出资数额折人民币汇率:0,外方实缴出资数额折人民币:0,外方认缴出资数额折人民币:0,外国投资者州别:亚洲 | 2020-04-24 |
| - | 企业基本信息: 许可经营项目:其他未列明医疗设备及器械制造;, 许可经营项目代码:35891, 一般经营项目:经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;眼镜制造;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;日用及医用橡胶制品制造;第一类医疗器械批发;第一类医疗器械零售;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);钟表、眼镜零售;其他日用品零售;光电子器件及其他电子器件制造;电子元件及组件制造;, 一般经营项目代码:51992;4042;51991;2915;51531;52521;74993;5235;5239;3969;3971,外资产业代码: 其他制造业, 行业代码:眼镜制造, 行业门类:制造业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:眼镜制造;其他未列明医疗设备及器械制造;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;日用及医用橡胶制品制造;第一类医疗器械批发;第一类医疗器械零售;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);钟表、眼镜零售;其他日用品零售;光电子器件及其他电子器件制造;电子元件及组件制造。(以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目 ),其他T类类别内容:,是否特别关注企业:否, 特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类,概括性表述经营项目:,概括性表述经营项目代码:许可信息:批准日期:20001218,许可项目:,旧文件名称:厦门海沧投资区经济发展局文件,许可文件编号:厦沧经〔2000〕225号,有效期自:20001218,许可项目:,负责人:,许可机关:厦门海沧经济发展据,有效期至:20500101,许可文件名称:县以上主管部门批文,许可文件状态:有效批准日期:20001128,许可项目:,旧文件名称:中国外商投资企业批准证书,许可文件编号:厦外资字〔2000〕0248号,有效期自:20001128,许可项目:,负责人:,许可机关:厦门市人民政府,有效期至:20500101,许可文件名称:省级人民政府批文,许可文件状态:有效. | 企业基本信息: 许可经营项目:, 许可经营项目代码:, 一般经营项目:生产、加工各种眼镜及光学配件;新型仪表元器件和材料、数字摄录机、数字照相机及关键件的开发与生产。, 一般经营项目代码:,外资产业代码: 其他制造业, 行业代码:其他合成纤维制造, 行业门类:制造业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:以上 经营范围涉及 许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。, 是否使用经营范围限制性用语标志:是, 经营范围:生产、加工各种眼镜、光学配件及塑料合金的生产;新型仪表元器件和材料、数字摄录机、数字照相机及关键件的开发与生产。,其他T类类别内容:,是否特别关注企业:否, 特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类,概括性表述经营项目:,概括性表述经营项目代码:许可信息:批准日期:20001218,许可项目:,旧文件名称:厦门海沧投资区经济发展局文件,许可文件编号:厦沧经〔2000〕225号,有效期自:20001218,许可项目:,负责人:,许可机关:厦门海沧经济发展据,有效期至:20500101,许可文件名称:县以上主管部门批文,许可文件状态:有效批准日期:20001128,许可项目:,旧文件名称:中国外商投资企业批准证书,许可文件编号:厦外资字〔2000〕0248号,有效期自:20001128,许可项目:,负责人:,许可机关:厦门市人民政府,有效期至:20500101,许可文件名称:省级人民政府批文,许可文件状态:有效 | 2020-04-24 |
| - | 企业基本信息:主要人员信息: 【新增】 姓名:黄建智,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国 | 企业基本信息:主要人员信息: | 2020-04-24 |
| - | 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(港澳台法人独资),登记机关:厦门市市场监督管理局,外资外商投资企业基本信息(补充):投资总额:1375,投资总额币种:美元,投资总额汇率:1,投资总额折万美元: | 企业基本信息: 企业(机构)类型:有限责任公司(台港澳法人独资),登记机关:厦门市市场监督管理局,外资外商投资企业基本信息(补充):投资总额:1375,投资总额币种:美元,投资总额汇率:1,投资总额折万美元: | 2020-04-24 |
| - | 企业基本信息: 许可经营项目:其他未列明医疗设备及器械制造;, 许可经营项目代码:35891, 一般经营项目:经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;眼镜制造;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;日用及医用橡胶制品制造;第一类医疗器械批发;第一类医疗器械零售;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);钟表、眼镜零售;其他日用品零售;光电子器件及其他电子器件制造;电子元件及组件制造;, 一般经营项目代码:51992;4042;51991;2915;51531;52521;74993;5235;5239;3969;3971,外资产业代码: 其他制造业, 行业代码:眼镜制造, 行业门类:制造业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:, 是否使用经营范围限制性用语标志:, 经营范围:眼镜制造;其他未列明医疗设备及器械制造;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;日用及医用橡胶制品制造;第一类医疗器械批发;第一类医疗器械零售;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);钟表、眼镜零售;其他日用品零售;光电子器件及其他电子器件制造;电子元件及组件制造。(以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目 ),其他T类类别内容:, 联系电话:,是否特别关注企业:否, 特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类,概括性表述经营项目:,概括性表述经营项目代码:许可信息:批准日期:20001218,许可项目:,旧文件名称:厦门海沧投资区经济发展局文件,许可文件编号:厦沧经〔2000〕225号,有效期自:20001218,许可项目:,负责人:,许可机关:厦门海沧经济发展据,有效期至:20500101,许可文件名称:县以上主管部门批文,许可文件状态:有效批准日期:20001128,许可项目:,旧文件名称:中国外商投资企业批准证书,许可文件编号:厦外资字〔2000〕0248号,有效期自:20001128,许可项目:,负责人:,许可机关:厦门市人民政府,有效期至:20500101,许可文件名称:省级人民政府批文,许可文件状态:有效. | 企业基本信息: 许可经营项目:, 许可经营项目代码:, 一般经营项目:生产、加工各种眼镜及光学配件;新型仪表元器件和材料、数字摄录机、数字照相机及关键件的开发与生产。, 一般经营项目代码:,外资产业代码: 其他制造业, 行业代码:其他合成纤维制造, 行业门类:制造业, 其他经营项目:, 经营范围限制性用语:以上 经营范围涉及 许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。, 是否使用经营范围限制性用语标志:是, 经营范围:生产、加工各种眼镜、光学配件及塑料合金的生产;新型仪表元器件和材料、数字摄录机、数字照相机及关键件的开发与生产。,其他T类类别内容:, 联系电话:,是否特别关注企业:否, 特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类,概括性表述经营项目:,概括性表述经营项目代码:许可信息:批准日期:20001218,许可项目:,旧文件名称:厦门海沧投资区经济发展局文件,许可文件编号:厦沧经〔2000〕225号,有效期自:20001218,许可项目:,负责人:,许可机关:厦门海沧经济发展据,有效期至:20500101,许可文件名称:县以上主管部门批文,许可文件状态:有效批准日期:20001128,许可项目:,旧文件名称:中国外商投资企业批准证书,许可文件编号:厦外资字〔2000〕0248号,有效期自:20001128,许可项目:,负责人:,许可机关:厦门市人民政府,有效期至:20500101,许可文件名称:省级人民政府批文,许可文件状态:有效 | 2020-04-24 |
| - | 企业基本信息:备案事项:于2020年4月17日签订章程。, 联系电话: 投资人及出资信息:出资比例:100,认缴出资额:550,认缴出资额币种:美元,认缴出资额汇率:1,认缴出资额折万美元:550外资外商投资企业基本信息(补充):中方实缴出资数额折人民币汇率:,中方实收资本:0,中方实收资本出资比例:0,中方实收资本币种:,中方实收资本汇率:0,中方实收资本折万美元:0,中方 注册资本(金):0,中方 注册资本(金)币种:,中方注册资本汇率:0,中方 注册资本(金)出资比例:0,中方 注册资本(金)折万美元:0,中方认缴出资数额折人民币汇率:,中方实缴出资数额折人民币:,中方认缴出资数额折人民币:,外国(地区)企业名称:,外方实收资本:550,外方实收资本出资比例:100,外方实收资本币种:美元,外方实收资本汇率:1,外方实收资本折万美元:550,外方 注册资本(金):550,外方 注册资本(金)币种:美元,外方注册资本汇率:1,外方 注册资本(金)出资比例:100,外方 注册资本(金)折万美元:550,外方认缴出资数额折人民币汇率:,外方实缴出资数额折人民币:,外方认缴出资数额折人民币:,外国投资者州别:亚洲. | 企业基本信息:备案事项:, 联系电话: 投资人及出资信息:出资比例:100,认缴出资额:550,认缴出资额币种:美元,认缴出资额汇率:1,认缴出资额折万美元:550外资外商投资企业基本信息(补充):中方实缴出资数额折人民币汇率:0,中方实收资本:0,中方实收资本出资比例:0,中方实收资本币种:,中方实收资本汇率:0,中方实收资本折万美元:0,中方 注册资本(金):0,中方 注册资本(金)币种:,中方注册资本汇率:0,中方 注册资本(金)出资比例:0,中方 注册资本(金)折万美元:0,中方认缴出资数额折人民币汇率:0,中方实缴出资数额折人民币:0,中方认缴出资数额折人民币:0,外国(地区)企业名称:,外方实收资本:550,外方实收资本出资比例:100,外方实收资本币种:美元,外方实收资本汇率:1,外方实收资本折万美元:550,外方 注册资本(金):550,外方 注册资本(金)币种:美元,外方注册资本汇率:1,外方 注册资本(金)出资比例:100,外方 注册资本(金)折万美元:550,外方认缴出资数额折人民币汇率:0,外方实缴出资数额折人民币:0,外方认缴出资数额折人民币:0,外国投资者州别:亚洲 | 2020-04-24 |
| - | 工商登记联络人: 备案日期:20140402, 邮政编码:361026, 性别:女性,null:, 姓名:曹秀蓉,null:企业基本信息: | 工商登记联络人: 备案日期:20140402, 邮政编码:361022, 性别:女性,null:, 姓名:陈薇芳,null:企业基本信息: | 2019-06-14 |
| - | 工商登记联络人: 备案日期:20140402, 联系地址:海沧区新阳工业区翁角路782号, :, 邮政编码:361026, 移动电话:, 性别:女性,null:, :, 姓名:曹秀蓉,null:企业基本信息:联系电话: | 工商登记联络人: 备案日期:20140402, 联系地址:海沧区新阳工业区翁角路782号, :, 邮政编码:361022, 移动电话:, 性别:女性,null:, :, 姓名:陈薇芳,null:企业基本信息:联系电话: | 2019-06-14 |
厦门立扬光学科技有限公司的组织架构
| 名字 | 职务 |
|---|---|
| 周锦千 | 董事 |
| 王为城 | 董事兼总经理 |
| 李进雄 | 董事 |
| 黄澄皓 | 董事长 |
| 李瑞祺 | 董事 |
厦门立扬光学科技有限公司的注册商标
| 图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11260091 | PHOTOCLE | 科学仪器 | 9 | 商标已注册 | 2012-07-26 |
![]() | 11260132 | PHOTODRI | 科学仪器 | 9 | 商标已注册 | 2012-07-26 |
![]() | 11260031 | PHOTOPOL | 科学仪器 | 9 | 商标已注册 | 2012-07-26 |
![]() | 11260004 | PHOTOCOL | 科学仪器 | 9 | 商标已注册 | 2012-07-26 |
![]() | 11260061 | PHOTOTIN | 科学仪器 | 9 | 商标已注册 | 2012-07-26 |
![]() | 10703731 | 高视得 GOSKY | 科学仪器 | 9 | 商标已注册 | 2012-03-30 |
![]() | 7031302 | GO-FULLWAY LENS | 科学仪器 | 9 | 商标已注册 | 2008-10-31 |
![]() | 7031301 | DR.DARKEN D.D.LENS | 科学仪器 | 9 | 商标已注册 | 2008-10-31 |
![]() | 5789833 | CRX | 科学仪器 | 9 | 商标无效 | 2006-12-18 |
![]() | 5789832 | CRX-II | 科学仪器 | 9 | 商标无效 | 2006-12-18 |
![]() | 1914721 | 图形 | 科学仪器 | 9 | 商标续展完成 | 2001-07-24 |
![]() | 1802419 | 阿特斯;ARITIST | 科学仪器 | 9 | 商标续展完成 | 2001-06-28 |
![]() | 1686282 | 高视得;GOSKY | 科学仪器 | 9 | 商标续展完成 | 2000-11-28 |
![]() | 1682426 | GK | 科学仪器 | 9 | 商标续展完成 | 2000-11-28 |
![]() | 1326355 | 立扬 EVERYOUNG | 科学仪器 | 9 | 商标续展完成 | 1998-05-18 |
厦门立扬光学科技有限公司的专利证书
| CN201892755U | 实用新型 | 2011-07-06 | 钢化玻璃变色偏光结合镜片 | 王为诚 | |
| CN201489209U | 实用新型 | 2010-05-26 | 一种镜脚可替换并转角度的眼镜 | 光学 | 洪怀明 |
| CN202748551U | 实用新型 | 2013-02-20 | 一种眼镜 | 光学 | 王为城 |
| CN204302610U | 实用新型 | 2015-04-29 | 一种多功能安全眼镜 | 光学 | 王为城 |
| CN3366780D | 外观设计 | 2004-05-05 | 风镜(双弧度无型转角) | 黄澄皓 | |
| CN203870337U | 实用新型 | 2014-10-08 | 一种零五彩加硬眼镜片 | 光学 | 王为城 |
| CN204631381U | 实用新型 | 2015-09-09 | 一种PC超硬镜片 | 光学 | 王为城 |
| CN205080325U | 实用新型 | 2016-03-09 | 抗蓝光UV500镀膜镜片 | 光学 | 王为城 |
| CN202372656U | 实用新型 | 2012-08-08 | 纳米抗海水镀膜镜片 | 王为城 | |
| CN205281050U | 实用新型 | 2016-06-01 | CR偏光结合镜片 | 光学 | 王为城 |
| CN204101827U | 实用新型 | 2015-01-14 | 一种运动防护眼镜 | 光学 | 王为城 |
| CN202033530U | 实用新型 | 2011-11-09 | 绳扣角度可任意调整的眼镜 | 光学 | 王为城 |
| CN202837719U | 实用新型 | 2013-03-27 | 一种防刮伤偏光镜片 | 光学 | 王为城 |
| CN301171378S | 外观设计 | 2010-04-07 | 眼镜框 | 王如郎 | |
| CN204631279U | 实用新型 | 2015-09-09 | 一种双面水洗防雾镜片 | 光学 | 王为城 |
| CN202033532U | 实用新型 | 2011-11-09 | 安全防护眼镜 | 光学 | 王为城 |
| CN204631379U | 实用新型 | 2015-09-09 | 一种抗黄光保健镜片 | 光学 | 王为城 |
| CN202256743U | 实用新型 | 2012-05-30 | 一种PC偏光镜片 | 王为诚 | |
| CN302423941S | 外观设计 | 2013-05-01 | 眼镜 | 王为城 | |
| CN2478138Y | 实用新型 | 2002-02-20 | 防静电抗菌保健眼镜片 | 光学 | 王为城 |














