| 区域 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
| 岳池县 | 6375元/m² | 持平 |
| 邻水县 | 6353元/m² | 持平 |
| 武胜县 | 6087元/m² | 持平 |
| 区域 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
| 广安区 | 4786元/m² | 持平 |
| 华蓥市 | 4700元/m² | 持平 |
| 前锋区 | 3850元/m² | 持平 |
| 楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
| 吾悦公馆 | 5600元/㎡ | 持平 |
| 超达·云玺华府 | 4300元/㎡ | 持平 |
| 深广江湾 | 4450元/㎡ | 持平 |
| 广发·四月天 | 售价待定 | 持平 |
| 承平盛世月湖里 | 4500元/㎡ | 持平 |
| 凤栖澜庭 | 4700元/㎡ | 持平 |
| 天悦府 | 6200元/㎡ | 持平 |
| 和喜·域峰(邻水) | 6380元/㎡ | 持平 |
| 依云里 | 5800元/㎡ | 持平 |
| 世纪阳光 | 4380元/㎡ | 持平 |
| 楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
| 蓝城·桃李湖滨 | 6880元/㎡ | 持平 |
| 深广·仁恒公园四季 | 4500元/㎡ | 持平 |
| 和瑞·梧桐郡 | 4500元/㎡ | 持平 |
| 华蓥天玺 | 5000元/㎡ | 持平 |
| 鑫鸿天玺 | 4000元/㎡ | 持平 |
| 御溪首府 | 3700元/㎡ | 持平 |
| 和瑞·新华园 | 4500元/㎡ | 持平 |
| 华蓥·芳草地 | 售价待定 | 持平 |
| 启航·观景湖 | 4200元/㎡ | 持平 |
| 加德·爱众江景 | 4200元/㎡ | 持平 |
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请填写您的手机号码,以便置业顾问联系您看房。
现在是售楼处休息时间,售楼处会在您预约后尽快联系您。
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请手机验证登录后参与问答,您也可以登录安居客APP查看更多问答内容。
请手机验证登录后点评该楼盘,您也可以登录安居客APP查看更多点评内容。
请手机验证登录后领取楼盘优惠,领取后可在「我的」中查看
请手机验证登录后订阅提醒,您也可以登录安居客APP查看更多直播内容。
正在加载中,请稍后...