| 区域 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
| 惠来县 | 8250元/m² | 持平 |
| 普宁市 | 7983元/m² | 持平 |
| 榕城区 | 7357元/m² | 持平 |
| 区域 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
| 揭东区 | 7271元/m² | 持平 |
| 揭西县 | 7250元/m² | 持平 |
| 揭阳周边 | 10120元/m² | 持平 |
| 楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
| 榕楠华庭 | 5500元/㎡ | 持平 |
| 汇金中心 | 8000元/㎡ | 持平 |
| 揭阳保利大都汇 | 9200元/㎡ | 持平 |
| 南国玉阳花园 | 6800元/㎡ | 持平 |
| 阳光城·宏和翡翠湾二... | 7850元/㎡ | 持平 |
| 玺悦华府 | 5500元/㎡ | 持平 |
| 惠来正升首府 | 售价待定 | 持平 |
| 揭阳中骏世界城 | 6000元/㎡ | 持平 |
| 普宁星河明珠湾 | 8500元/㎡ | 持平 |
| 半岛明珠 | 6800元/㎡ | 持平 |
| 楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
| 美城华府 | 售价待定 | 持平 |
| 揭阳碧桂园十里江湾 | 7500元/㎡ | 持平 |
| 榕水湾 | 9200元/㎡ | 持平 |
| 榕江一品 | 9000元/㎡ | 持平 |
| 唐商·新城壹品 | 7800元/㎡ | 持平 |
| 泰时代 | 6500元/㎡ | 持平 |
| 保利和府 | 7600元/㎡ | 持平 |
| 华美汇悦 | 6500元/㎡ | 持平 |
| 东方首府 | 8000元/㎡ | 持平 |
| 翔栩·瑞景荟 | 售价待定 | 持平 |
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请填写您的手机号码,以便置业顾问联系您看房。
现在是售楼处休息时间,售楼处会在您预约后尽快联系您。
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请手机验证登录后参与问答,您也可以登录安居客APP查看更多问答内容。
请手机验证登录后点评该楼盘,您也可以登录安居客APP查看更多点评内容。
请手机验证登录后领取楼盘优惠,领取后可在「我的」中查看
请手机验证登录后订阅提醒,您也可以登录安居客APP查看更多直播内容。
正在加载中,请稍后...