丽景佳苑(三期)租金走势
硕放小区租金榜单
硕放租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 吉祥国际花园(西园别墅) 5945元/月 0% ↑
2. 吉祥国际花园(二期别墅) 4653元/月 0% ↑
3. 栖霞天樾府 3229元/月 0.01% ↓
4. 中信云上都会 3100元/月 0.08% ↓
5. 通祥一村 2870元/月 0% ↑
硕放租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 恒基创意生活城 603元/月 0% ↑
2. 杨家湾路8-1号楼 877元/月 0% ↑
3. 薛典北路23号楼 900元/月 0% ↑
4. 薛典路17号楼 900元/月 0% ↑
5. 佳丰公寓 980元/月 0% ↑
硕放租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 里河路23号楼 1040元/月 0.03% ↑
2. 瑞港商业广场 1450元/月 0.03% ↑
3. 锦硕苑(南区) 1791元/月 0.02% ↑
4. 南星苑九区 1904元/月 0.01% ↑
5. 吉祥国际花园(西园) 2367元/月 0.01% ↑
硕放租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 中信云上都会 3100元/月 0.08% ↓
2. 裕安路75号楼 1200元/月 0.03% ↓
3. 咏硕苑 2603元/月 0.01% ↓
4. 振发公寓 2343元/月 0.01% ↓
5. 丽景佳苑(三期) 2825元/月 0.01% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
新吴硕放 薛典路,近长江东路 多层、高层 3393 暂无数据 2016年 30% 暂无数据