新汇大厦租金走势
高新路小区租金榜单
高新路租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 电子科技大学家属院 49808元/月 0% ↑
2. 城建大厦 21883元/月 0% ↑
3. 高新水晶城 21100元/月 0.01% ↓
4. 高新枫尚 18777元/月 0% ↑
5. 皇家花园 15093元/月 0% ↑
高新路租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 电子科技集团第二十研究所家属院 1030元/月 0% ↑
2. 高新第五大道 1300元/月 0% ↑
3. 付三号院 1602元/月 0.02% ↓
4. 净化小区 1747元/月 0% ↑
5. 雍信花园 1800元/月 0.13% ↑
高新路租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 新汇大厦 7650元/月 0.42% ↑
2. 雍信花园 1800元/月 0.13% ↑
3. 海星城市广场 7645元/月 0.13% ↑
4. 冠城国际 3777元/月 0.06% ↑
5. 橡树星座(商住楼) 5275元/月 0.04% ↑
高新路租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 鑫宇住宅小区 2165元/月 0.11% ↓
2. 领先心城 14403元/月 0.11% ↓
3. 培华小区 1934元/月 0.04% ↓
4. 天地源丹轩坊 12190元/月 0.03% ↓
5. 环球西安中心 13916元/月 0.03% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
高新区高新路 高新路33号 高层 216 暂无数据 2000年 35% 暂无数据