嘉华新苑(南区)租金走势
大学城小区租金榜单
大学城租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 智慧城南区 17479元/月 0% ↑
2. 长安中央广场 16363元/月 0% ↑
3. 提香溪谷 16000元/月 0% ↑
4. 竹园 9341元/月 0% ↑
5. 麓鸣园(别墅) 6000元/月 0% ↑
大学城租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 威尼斯假日庄园(别墅) 530元/月 0% ↑
2. 威尼斯假日庄园 650元/月 0% ↑
3. 西安引春园小区 704元/月 0% ↑
4. 东大村 800元/月 0.02% ↓
5. 温泉路小区 864元/月 0% ↑
大学城租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 陕西师范大学长安校区家属院 3448元/月 0.08% ↑
2. 毓秀园 1887元/月 0.05% ↑
3. 长乐小区(长安) 2082元/月 0.02% ↑
4. 西北饭店家属院 2180元/月 0.01% ↑
5. 悦美国际 2337元/月 0.01% ↑
大学城租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 长安万科广场(D座) 2502元/月 0.11% ↓
2. 绿地城长安宫 3248元/月 0.03% ↓
3. 长安新都市 5852元/月 0.02% ↓
4. 东大村 800元/月 0.02% ↓
5. 学林雅苑(长安) 1809元/月 0.02% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
长安大学城 嘉华街126号 高层 626 暂无数据 2002年 30% 暂无数据