中央公园小区租金榜单
中央公园租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 瑞贝卡兴天下(魏都区) | 3408元/月 | 0% ↑ |
| 2. 瑞贝卡和天下(魏都) | 2420元/月 | 0.04% ↑ |
| 3. 鹿鸣湖壹号御府 | 2116元/月 | 0% ↑ |
| 4. 旭辉江山花园 | 2086元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 鹿鸣湖壹号和府 | 2000元/月 | 0% ↑ |
中央公园租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 腾飞康养公寓 | 1100元/月 | 0% ↑ |
| 2. 南海雅苑 | 1118元/月 | 0% ↑ |
| 3. 魏昌佳苑 | 1400元/月 | 0% ↑ |
| 4. 中梁魏都府 | 1475元/月 | 0% ↑ |
| 5. 金石星海湾 | 1543元/月 | 0% ↑ |
中央公园租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 瑞贝卡和天下(魏都) | 2420元/月 | 0.04% ↑ |
| 2. 鹿鸣湖壹号悦府 | 1881元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 建业壹号城邦 | 1862元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 旭辉江山花园 | 2086元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 瑞贝卡兴天下(魏都区) | 3408元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
魏都中央公园
南海街
高层
2316
暂无数据
2018年
40%
暂无数据