中心城区小区租金榜单
中心城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 保利国际广场 | 3066元/月 | 0% ↑ |
| 2. 宇辉星城 | 2200元/月 | 0% ↑ |
| 3. 保丽国际广场 | 2000元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 保丽公馆 | 2000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 文昌中学宿舍 | 2000元/月 | 0.03% ↓ |
中心城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 三里公寓 | 500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 建设路15号小区 | 700元/月 | 0.05% ↓ |
| 3. 付冲村自建房 | 700元/月 | 0% ↑ |
| 4. 祝家庄 | 700元/月 | 0% ↑ |
| 5. 金鲤潭 | 716元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
孝南中心城区
北京路58号
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据