北城区小区租金榜单
北城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 电信宿舍 | 5673元/月 | 0.06% ↑ |
| 2. 博大君悦湾 | 2098元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 和平佳苑 | 1950元/月 | 0.09% ↑ |
| 4. 孝南公安局宿舍 | 1508元/月 | 0% ↑ |
| 5. 金一大厦 | 1500元/月 | 0.17% ↑ |
北城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 阳光美苑 | 665元/月 | 0.04% ↓ |
| 2. 星海嘉苑 | 666元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 槐荫大道267号院 | 679元/月 | 0% ↑ |
| 4. 孝南疾控中心宿舍楼 | 687元/月 | 0% ↑ |
| 5. 书院街27-38号小区 | 700元/月 | 0.11% ↑ |
北城区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金一大厦 | 1500元/月 | 0.17% ↑ |
| 2. 书院街27-38号小区 | 700元/月 | 0.11% ↑ |
| 3. 和平佳苑 | 1950元/月 | 0.09% ↑ |
| 4. 电信宿舍 | 5673元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 博大君悦湾 | 2098元/月 | 0.02% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
孝南北城区
鸿升路
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据