中心城区小区租金榜单
中心城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 乾坤广场 | 4121元/月 | 0% ↑ |
| 2. 馨都上层 | 4096元/月 | 0% ↑ |
| 3. 保丽国际广场 | 3708元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 华安公寓一期 | 3164元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 邵万嘉园 | 2593元/月 | 0.04% ↓ |
中心城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 残疾人联合会宿舍 | 638元/月 | 0% ↑ |
| 2. 建设路15号小区 | 647元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 输电分局宿舍 | 661元/月 | 0% ↑ |
| 4. 无线电公寓 | 666元/月 | 0.08% ↓ |
| 5. 祝家庄 | 687元/月 | 0% ↑ |
中心城区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 民邦熙公馆 | 1833元/月 | 0.12% ↑ |
| 2. 槐荫小区 | 1071元/月 | 0.11% ↑ |
| 3. 九真社区 | 841元/月 | 0.1% ↑ |
| 4. 金港尚城 | 1525元/月 | 0.1% ↑ |
| 5. 汇金国际大厦 | 1150元/月 | 0.09% ↑ |
中心城区租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 香澳路步行街 | 973元/月 | 0.16% ↓ |
| 2. 长征一路东段68号小区 | 816元/月 | 0.15% ↓ |
| 3. 长征佳园 | 875元/月 | 0.1% ↓ |
| 4. 建委宿舍 | 1300元/月 | 0.09% ↓ |
| 5. 安业大厦 | 2141元/月 | 0.09% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
孝南中心城区
槐荫大道206号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据