大兴片区小区租金榜单
大兴片区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 领地兰台府(一二期) | 1800元/月 | 0% ↑ |
| 2. 正黄领地翡翠公园 | 1700元/月 | 0% ↑ |
| 3. 嘉州阳光花间集 | 1600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 福顺康城 | 1500元/月 | 0.05% ↑ |
| 5. 观锦中央学府 | 1500元/月 | 0% ↑ |
大兴片区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 专建司宿舍 | 550元/月 | 0% ↑ |
| 2. 草坝村慕义街25号自建房 | 660元/月 | 0% ↑ |
| 3. 中洋小区 | 796元/月 | 0% ↑ |
| 4. 凯悦天地 | 1008元/月 | 0% ↑ |
| 5. 小北街109号小区 | 1100元/月 | 0% ↑ |
大兴片区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 福顺康城 | 1500元/月 | 0.05% ↑ |
| 2. 领地兰台府(一二期) | 1800元/月 | 0% ↑ |
| 3. 正黄领地翡翠公园 | 1700元/月 | 0% ↑ |
| 4. 嘉州阳光花间集 | 1600元/月 | 0% ↑ |
| 5. 观锦中央学府 | 1500元/月 | 0% ↑ |
大兴片区租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 领地兰台府(三期) | 1400元/月 | 0.18% ↓ |
| 2. 领地兰台府(一二期) | 1800元/月 | 0% ↑ |
| 3. 正黄领地翡翠公园 | 1700元/月 | 0% ↑ |
| 4. 嘉州阳光花间集 | 1600元/月 | 0% ↑ |
| 5. 观锦中央学府 | 1500元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
雨城大兴片区
大慈西街3号
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据