新洲雅苑租金走势
延西区小区租金榜单
延西区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 新辉小区 15090元/月 0.01% ↑
2. 爱心公寓 5410元/月 0.04% ↓
3. 碧水园林 3233元/月 0.03% ↑
4. 天池首府 3020元/月 0.03% ↑
5. 杉杉城 2900元/月 0.03% ↓
延西区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 延光胡同小区 535元/月 0% ↑
2. 春光苑 800元/月 0% ↑
3. 重工业小区 850元/月 0% ↑
4. 妇幼保健老家属楼小区 900元/月 0% ↑
5. 百合小区(长白山西路) 951元/月 0% ↑
延西区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 园法胡同102号小区 1550元/月 0.23% ↑
2. 书香苑 1982元/月 0.2% ↑
3. 远航卫星公寓 1445元/月 0.17% ↑
4. 新洲雅苑 1827元/月 0.11% ↑
5. 金河小区 1390元/月 0.08% ↑
延西区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 光华路3号小区 1307元/月 0% ↑
2. 州社保楼 1200元/月 0% ↑
3. 梨花苑2区 1026元/月 0.11% ↓
4. 梨花苑1区 1267元/月 0.1% ↓
5. 小营乡家属楼 970元/月 0.09% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
延吉延西区 公园路 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据