龙腾佳苑租金走势
东门小区租金榜单
东门租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 世纪欧洲城 16961元/月 0.03% ↓
2. 美岸长堤 15700元/月 0.04% ↑
3. 现代城市广场 7638元/月 0.02% ↓
4. 东门易居 5673元/月 0.01% ↑
5. 金安阳光 4238元/月 0% ↑
东门租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 长航新村 577元/月 0% ↑
2. 物资公司西坝7号楼 800元/月 0% ↑
3. 西坝一路小区 931元/月 0% ↑
4. 虹桥馨苑 1077元/月 0.01% ↑
5. 后坪村村民住宅小区 1119元/月 0% ↑
东门租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 长青苑 3280元/月 0.27% ↑
2. 美岸长堤 15700元/月 0.04% ↑
3. 碧水兰庭(A区) 1691元/月 0.04% ↑
4. 十六化建 1349元/月 0.01% ↑
5. 东环大厦 2769元/月 0.01% ↑
东门租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 世纪欧洲城 16961元/月 0.03% ↓
2. 均瑶献福苑 2384元/月 0.02% ↓
3. 环城东路社区 1398元/月 0.02% ↓
4. 现代城市广场 7638元/月 0.02% ↓
5. 地铂港 1595元/月 0.02% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
西陵东门 珍珠路20号 多层、小高层 535 暂无数据 2006年 29% 暂无数据