新城小区租金榜单
新城租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金凤新华联广场(东区) | 5884元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 友谊小区 | 4031元/月 | 0.05% ↑ |
| 3. 沁逸苑西区 | 3829元/月 | 0% ↑ |
| 4. 颐和城府(别墅) | 3285元/月 | 0% ↑ |
| 5. 金地花园C区 | 2800元/月 | 0% ↑ |
新城租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 银供东区 | 660元/月 | 0% ↑ |
| 2. 长庆园 | 766元/月 | 0% ↑ |
| 3. 通达北街51号院 | 800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 中强巷住宅区 | 809元/月 | 0% ↑ |
| 5. 长庆巷住宅楼 | 850元/月 | 0% ↑ |
新城租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新苑 | 922元/月 | 0.13% ↑ |
| 2. 居安家园 | 1309元/月 | 0.13% ↑ |
| 3. 银宏苑住宅小区 | 1082元/月 | 0.08% ↑ |
| 4. 银啤苑南区 | 925元/月 | 0.07% ↑ |
| 5. 颐海苑 | 1400元/月 | 0.07% ↑ |
新城租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 民生语竹苑 | 1566元/月 | 0.11% ↓ |
| 2. 金凤新华联广场(西区) | 2030元/月 | 0.07% ↓ |
| 3. 金地花园D区 | 1705元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 新纪元小区(西区) | 983元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 七彩云天园 | 1176元/月 | 0.04% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
金凤新城
长庆巷65号
多层
26
暂无数据
2026年
30%
暂无数据