东山小区租金榜单
东山租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 迎祥路小区(别墅) | 6932元/月 | 0% ↑ |
| 2. 东花园社区 | 4614元/月 | 0% ↑ |
| 3. 南山路5-165号院 | 2600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 盛泰花苑 | 2476元/月 | 0% ↑ |
| 5. 双合里小区 | 2125元/月 | 0% ↑ |
东山租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 环山路付54号楼 | 751元/月 | 0% ↑ |
| 2. 迎祥路1号商住楼 | 800元/月 | 0% ↑ |
| 3. 南沟街公寓 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 新春巷9号院 | 1190元/月 | 0% ↑ |
| 5. 三道街小区 | 1367元/月 | 0.01% ↓ |
东山租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 迎祥路小区(别墅) | 6932元/月 | 0% ↑ |
| 2. 东花园社区 | 4614元/月 | 0% ↑ |
| 3. 南山路5-165号院 | 2600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 盛泰花苑 | 2476元/月 | 0% ↑ |
| 5. 双合里小区 | 2125元/月 | 0% ↑ |
东山租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 三道街小区 | 1367元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 迎祥路小区(别墅) | 6932元/月 | 0% ↑ |
| 3. 东花园社区 | 4614元/月 | 0% ↑ |
| 4. 南山路5-165号院 | 2600元/月 | 0% ↑ |
| 5. 盛泰花苑 | 2476元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
芝罘东山
新春巷9号
多层
154
暂无数据
2005年
30%
暂无数据