大学城小区租金榜单
大学城租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 万象城6区 | 10398元/月 | 0.02% ↓ |
| 2. 万科天琴湾 | 7074元/月 | 0.09% ↓ |
| 3. 万光小区 | 4955元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 万科翡翠长安 | 4362元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 万象城1区 | 3918元/月 | 0% ↑ |
大学城租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南塂小区 | 1064元/月 | 0% ↑ |
| 2. 绿地德迈珑璟台(商住楼10-12号楼) | 1156元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 银和怡海天越湾(商住楼) | 1322元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 米拉公寓 | 1336元/月 | 0% ↑ |
| 5. 万象城T11(商住楼) | 1397元/月 | 0.04% ↑ |
大学城租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 华和家园 | 1811元/月 | 0.07% ↑ |
| 2. 万科翡翠长安 | 4362元/月 | 0.06% ↑ |
| 3. 绿地德迈珑璟台(1-8号楼) | 1631元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 万象城T11(商住楼) | 1397元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 益文佳苑 | 1958元/月 | 0% ↑ |
大学城租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 万科天琴湾 | 7074元/月 | 0.09% ↓ |
| 2. 南山世纪华府 | 3134元/月 | 0.07% ↓ |
| 3. 辉盛岚湾小区 | 1444元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 祥隆上市里 | 1582元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 中海国际社区璟园(22-29号楼) | 1551元/月 | 0.03% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
莱山大学城
迎春大街
多层
800
暂无数据
1998年
10%
暂无数据