万达广场小区租金榜单
万达广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 万达华府 | 3208元/月 | 0% ↑ |
| 2. 林语逸景 | 2711元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 融科林语 | 2687元/月 | 0% ↑ |
| 4. 金光小区 | 2253元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 万行中心小区(C栋) | 2180元/月 | 0.02% ↓ |
万达广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 胶东福莱商城 | 738元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 地平线公寓 | 900元/月 | 0% ↑ |
| 3. 香格里拉花园 | 1274元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 天颐郦城(1-18号楼) | 1331元/月 | 0.05% ↑ |
| 5. 舒馨家苑 | 1436元/月 | 0.01% ↑ |
万达广场租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 天颐郦城(1-18号楼) | 1331元/月 | 0.05% ↑ |
| 2. 舒馨家苑 | 1436元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 华明凤台山庄 | 1733元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 香格里拉花园 | 1274元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 林语逸景 | 2711元/月 | 0.01% ↑ |
万达广场租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 天颐郦城(三期时光里19-32号楼) | 1676元/月 | 0.03% ↓ |
| 2. 紫微台 | 2000元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 万行中心小区(C栋) | 2180元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 金光小区 | 2253元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 胶东福莱商城 | 738元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
开发区万达广场
金沙江路
多层
3924
暂无数据
1996年
30%
暂无数据