城区小区租金榜单
城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新华大厦(诸城) | 5638元/月 | 0% ↑ |
| 2. 紫檀文苑 | 3080元/月 | 0.06% ↑ |
| 3. 杨春小区 | 3066元/月 | 0.08% ↓ |
| 4. 圣龙别墅区(别墅) | 2606元/月 | 0% ↑ |
| 5. 诸江帝王舜苑 | 2500元/月 | 0% ↑ |
城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金旭纺织厂三宿舍 | 400元/月 | 0% ↑ |
| 2. 土产公司住宅楼 | 495元/月 | 0% ↑ |
| 3. 和谐家园(诸城) | 500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 龙光家园 | 500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 北三里庄村小区 | 500元/月 | 0% ↑ |
城区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 橡胶厂家属院 | 1000元/月 | 0.23% ↑ |
| 2. 山泉小区 | 925元/月 | 0.22% ↑ |
| 3. 府东名邸 | 1066元/月 | 0.19% ↑ |
| 4. 天和文苑 | 1100元/月 | 0.17% ↑ |
| 5. 平安人家 | 1150元/月 | 0.17% ↑ |
城区租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 国土局家属楼(诸城) | 600元/月 | 0% ↑ |
| 2. 实验中学家属楼 | 700元/月 | 0.36% ↓ |
| 3. 厚德小区 | 900元/月 | 0.31% ↓ |
| 4. 正大繁华新城璞玥 | 1161元/月 | 0.17% ↓ |
| 5. 玉山小区 | 783元/月 | 0.11% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
诸城城区城区
棉织街42号
多层
276
暂无数据
2013年
30%
暂无数据