Chin Chiu
Guā-māu
| Chin Chiu ချင်းပြည်နယ် |
|||
| — Chiu — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 22°0′N 93°30′E / 22.000°N 93.500°E | |||
| Kok-ka | Myanmar | ||
|---|---|---|---|
| Hú-siâⁿ | Hakha | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 36,018.8 km2 | ||
| Jîn-kháu (2014) | |||
| - Lóng-chóng | 478,801 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 13.3/km2 | ||
| Sî-khu | MMT (UTC+06:30) | ||
Chin Chiu (Bián-tiān-gí: ချင်းပြည်နယ်) sī Myanmar ê chi̍t ê chiu, hú-siâⁿ tī Hakha.
| |||||||||||||||||||||||||||||
