Simpelveld
Guā-māu
| Simpelveld | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 50°50′N 5°59′E / 50.833°N 5.983°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Limburg Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 16.02 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 16.02 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 0 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 10,881 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 679/km2 | ||
| Bāng-chām | www.simpelveld.nl | ||
Simpelveld (Hô-lân-bûn: Simpelveld) sī Hô-lân Limburg Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 10881 lâng.
| |||||||||||||||
