高亭小区租金榜单
高亭租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 沿港西路368号楼 | 2800元/月 | 0% ↑ |
| 2. 新亚太阳城二区 | 2700元/月 | 0% ↑ |
| 3. 恒丽府第(公寓住宅) | 2660元/月 | 0% ↑ |
| 4. 半岛城市花园 | 2556元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 绿城蔚蓝公寓 | 2517元/月 | 0.01% ↓ |
高亭租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 蓬莱路55号小区 | 1290元/月 | 0% ↑ |
| 2. 蓬莱四小区 | 1400元/月 | 0.07% ↓ |
| 3. 育才新村 | 1466元/月 | 0% ↑ |
| 4. 蓬莱路179号楼 | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 沿港西路167号小区 | 1500元/月 | 0% ↑ |
高亭租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 沿港中路271-283号小区 | 1800元/月 | 0.15% ↑ |
| 2. 大岙香澜家园 | 2224元/月 | 0.05% ↑ |
| 3. 半岛城市花园 | 2556元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 安居家园 | 1916元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 蓬莱新村(岱山) | 1894元/月 | 0.02% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
岱山高亭
兰秀大道88号
多层
186
暂无数据
2010年
31%
暂无数据