薬学部
進路状況 薬学部薬学科
令和7年度卒業生
令和8年5月1日現在
| 卒業生数 | 就職者数 | 就職非希望者 | 就職率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大学院進学 | その他 | ||||
| 男 | 83 | 67 | 2 | 12 | 82.7% |
| 女 | 131 | 105 | 3 | 23 | 82.0% |
| 合計 | 214 | 172 | 5 | 35 | 82.3% |
令和6年度卒業生
令和7年5月1日現在
| 卒業生数 | 就職者数 | 就職非希望者 | 就職率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大学院進学 | その他 | ||||
| 男 | 80 | 60 | 3 | 16 | 77.9% |
| 女 | 140 | 119 | 1 | 20 | 85.6% |
| 合計 | 220 | 179 | 4 | 36 | 82.9% |
令和5年度卒業生
令和6年5月1日現在
| 卒業生数 | 就職者数 | 就職非希望者 | 就職率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大学院進学 | その他 | ||||
| 男 | 80 | 66 | 2 | 12 | 84.6% |
| 女 | 164 | 136 | 2 | 26 | 84.0% |
| 合計 | 244 | 202 | 4 | 38 | 84.2% |
*卒業生数=学位授与数



