Dannemois
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Illa de França | ||||
| Departament | Sena i Oise | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 865 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de París | ||||
| Superfície | 8,43 km² | ||||
| Banyat per | École | ||||
| Altitud | 51 m-138 m-87 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Fabien Kees (2015–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 91490 | ||||
| Lloc web | dannemois.fr | ||||
Dannemois és un municipi francès, situat al departament d'Essonne i a la regió de l'Illa de França.
Forma part del cantó de Mennecy, del districte d'Évry i de la Comunitat de comunes des 2 Vallées.
