Écharcon
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Illa de França | ||||
| Departament | Sena i Oise | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 708 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de París unitat urbana de París | ||||
| Superfície | 6,81 km² | ||||
| Altitud | 44 m-115 m-74 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Gérard Rassier (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 91540 | ||||
| Lloc web | lapagelocale.fr… | ||||
Écharcon és un municipi francès, situat al departament d'Essonne i a la regió de l'Illa de França.
Forma part del cantó de Corbeil-Essonnes, del districte d'Évry i de la Comunitat de comunes de la Val d'Essonne.
