Beaumettes
Aspekto
Pending
| Beaumettes | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| INSEE kodo | 84013 [+] | ||
| Poŝtkodo | 84220 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 314 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 121 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 52′ N, 5° 12′ O (mapo)43.8586111111115.2022222222222Koordinatoj: 43° 52′ N, 5° 12′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 127 m [+] | ||
| Areo | 2,59 km² ( 259 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Beaumettes (jen france, okcitane Lei Baumetas) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Vaucluse (franca elparolo: [voklyz], okcitane Vauclusa), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur, prononcata pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2023 en la komunumo vivis 314 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Turisma Oficejo Destination Luberon (france)
- pliaj turismaj informoj[rompita ligilo] (france kaj angle)
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]




