Murs (Vaucluse)
Aspekto
| Por samtitolaj artikoloj vidu la paĝojn Murs kaj Murs (Indre). |

| Murs | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| INSEE kodo | 84085 [+] | ||
| Poŝtkodo | 84220 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 376 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 12 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 57′ N, 5° 14′ O (mapo)43.9519444444445.2413888888889Koordinatoj: 43° 57′ N, 5° 14′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 500 m [+] | ||
| Areo | 31,27 km² (3 127 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Murs (jen france kaj okcitane) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Vaucluse (franca elparolo: [voklyz], okcitane Vauclusa), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur, prononcata pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2023 en la komunumo vivis 376 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]






