Bourgheim
Aspekto
| Bourgheim | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Grand Est | ||
| Departemento | Bas-Rhin | ||
| Historia regiono | Alzaco | ||
| INSEE kodo | 67060 [+] | ||
| Poŝtkodo | 67140 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 650 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 230 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 48° 25′ N, 7° 30′ O (mapo)48.4188888888897.495Koordinatoj: 48° 25′ N, 7° 30′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 159 m [+] | ||
| Areo | 2,83 km² ( 283 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Bourgheim (jen france, origine germane Burgheim, prononco [FO:Rbruk]) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bas-Rhin, en la historia kultura regiono regiono Alzaco kaj la nuna administra regiono Grand Est ("Granda Oriento"). Fine de 2023 en la komunumo vivis 650 loĝantoj.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]




