Russ (Alzaco)
Aspekto
| Russ | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Grand Est | ||
| Departemento | Bas-Rhin | ||
| Historia regiono | Alzaco | ||
| INSEE kodo | 67420 [+] | ||
| Poŝtkodo | 67130 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 228 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 106 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 48° 30′ N, 7° 16′ O (mapo)48.4952777777787.2586111111111Koordinatoj: 48° 30′ N, 7° 16′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 265 m [+] | ||
| Areo | 11,55 km² (1 155 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Russ (jen france, origine germane kaj alzace, prononco [RUS]) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bas-Rhin, en la historia kultura regiono regiono Alzaco kaj la nuna administra regiono Grand Est ("Granda Oriento"). Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 228 loĝantoj.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





