玛克威小区租金榜单
玛克威租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 丽兹江畔(二期) | 3550元/月 | 0% ↑ |
| 2. 福源尚都 | 2600元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 仁礼星座 | 2200元/月 | 0.07% ↑ |
| 4. 尚朴街小区 | 1835元/月 | 1.04% ↑ |
| 5. 滨海大厦 | 1785元/月 | 0.02% ↓ |
玛克威租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南十七道街95号小区 | 658元/月 | 0% ↑ |
| 2. 北十四道街小区(北十四道街49号,东兴街8号,富锦街34号,34-1号) | 680元/月 | 0% ↑ |
| 3. 北十五道街7号小区 | 719元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北十五道街234号小区 | 768元/月 | 0% ↑ |
| 5. 大新街94号楼 | 819元/月 | 0% ↑ |
玛克威租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 尚朴街小区 | 1835元/月 | 1.04% ↑ |
| 2. 兴业小区(道外) | 1600元/月 | 0.49% ↑ |
| 3. 东兴街30-3号小区 | 1395元/月 | 0.28% ↑ |
| 4. 南十道街158号小区 | 1340元/月 | 0.21% ↑ |
| 5. 沿江小区 | 1190元/月 | 0.19% ↑ |
玛克威租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南十五道街135号小区 | 905元/月 | 0.49% ↓ |
| 2. 正阳北小区 | 965元/月 | 0.26% ↓ |
| 3. 长兴小区 | 1340元/月 | 0.26% ↓ |
| 4. 东北新街小区(东北新街107号,129号,129-1号,129-2号,129-3号,131号) | 1015元/月 | 0.23% ↓ |
| 5. 大新街小区(大新街30号-54号(双号),北新街135号) | 1220元/月 | 0.16% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
道外玛克威
南十八道街153号
小高层
2911
暂无数据
2008年
45%
暂无数据