Madremanya
Megjelenés
Ellenőrzött
| Madremanya | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Girona | ||
| Rang | község Katalóniában | ||
| Hivatalos nyelv | katalán | ||
| Székhely | Madremanya | ||
| Polgármester |
| ||
| Irányítószám | 17462 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 280 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 20,44 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 177 m | ||
| Terület | 13,7 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Madremanya weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Madremanya témájú médiaállományokat. | |||
Madremanya település Spanyolországban, Girona tartományban. Madremanya La Pera, Corçà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Quart és Sant Martí Vell községekkel határos. Lakosainak száma 280 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 1717 és 2025 között:
| Lakosok száma | 192 | 922 | 384 | 313 | 203 | 222 | 250 | 276 | 288 | 280 |
| 1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
Adatok: Wikidata

