Ullastret
Megjelenés
Ellenőrzött
| Ullastret | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Girona | ||
| Rang | község Katalóniában | ||
| Hivatalos nyelv | katalán | ||
| Székhely | Ullastret | ||
| Polgármester | Josep Miquel Gatius Callís (2007. június 16. – ) | ||
| Irányítószám | 17114 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 249 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 22,43 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 49 m | ||
| Terület | 11,1 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Ullastret weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Ullastret témájú médiaállományokat. | |||
Ullastret település Spanyolországban, Girona tartományban. Ullastret Serra de Daró, Fontanilles, Palau-sator, Forallac, La Bisbal d’Empordà, Corçà és Parlavà községekkel határos. Lakosainak száma 249 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 1717 és 2025 között:
| Lakosok száma | 418 | 468 | 406 | 355 | 275 | 226 | 250 | 295 | 274 | 249 |
| 1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
Adatok: Wikidata

