Frank Jackson
Aspetto
| Frank Jackson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 191 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Playmaker / guardia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Ningbo Rockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 9 dicembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin Willis Jackson, detto Frank (Washington, 4 maggio 1998), è un cestista statunitense.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]È stato selezionato dagli Charlotte Hornets al secondo giro del Draft NBA 2017 (31ª scelta assoluta).
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PG | Partite giocate | PT | Partite da titolare | MP | Minuti a partita |
| TC% | Percentuale tiri dal campo a segno | 3P% | Percentuale tiri da tre punti a segno | TL% | Percentuale tiri liberi a segno |
| RP | Rimbalzi a partita | AP | Assist a partita | PRP | Palle rubate a partita |
| SP | Stoppate a partita | PP | Punti a partita | Grassetto | Career high |
NCAA
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Duke Blue Devils | 36 | 16 | 24,9 | 47,3 | 39,5 | 75,5 | 2,5 | 1,7 | 0,6 | 0,1 | 10,9 |
| Carriera | 36 | 16 | 24,9 | 47,3 | 39,5 | 75,5 | 2,5 | 1,7 | 0,6 | 0,1 | 10,9 | |
Massimi in carriera
[modifica | modifica wikitesto]- Massimo di punti: 22 vs Florida Statale (28 febbraio 2017)[1]
- Massimo di rimbalzi: 6 (3 volte)
- Massimo di assist: 5 vs Pittsburgh (4 febbraio 2017)
- Massimo di palle rubate: 4 vs Marist (11 novembre 2016)
- Massimo di stoppate: 1 (2 volte)
- Massimo di minuti giocati: 35 (2 volte)
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | N.O. Pelicans | 61 | 16 | 19,2 | 43,4 | 31,4 | 74,0 | 2,2 | 1,1 | 0,4 | 0,0 | 8,1 |
| 2019-2020 | N.O. Pelicans | 59 | 2 | 13,5 | 40,5 | 32,6 | 74,7 | 1,4 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 6,3 |
| 2020-2021 | Detroit Pistons | 40 | 6 | 18,5 | 45,7 | 40,7 | 81,3 | 2,2 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 9,8 |
| 2021-2022 | Detroit Pistons | 53 | 7 | 22,0 | 40,2 | 30,8 | 82,7 | 1,6 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 10,6 |
| 2022-2023 | Utah Jazz | 1 | 0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | - | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Carriera | 214 | 31 | 18,1 | 42,1 | 33,2 | 78,6 | 1,8 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 8,5 | |
Massimi in carriera
[modifica | modifica wikitesto]- Massimo di punti: 31 vs Orlando Magic (13 agosto 2020)[2]
- Massimo di rimbalzi: 8 vs Detroit Pistons (13 gennaio 2020)
- Massimo di assist: 6 (2 volte)
- Massimo di palle rubate: 3 vs Golden State Warriors (19 novembre 2021)
- Massimo di stoppate: 3 vs Los Angeles Lakers (21 novembre 2021)
- Massimo di minuti giocati: 42 vs San Antonio Spurs (2 febbraio 2019)
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Texas Legends | 4 | 3 | 33,4 | 50,6 | 26,9 | 90,0 | 3,0 | 3,3 | 0,8 | 0,8 | 26,8 |
| 2022-2023 | S.L.C. Stars | 35 | 31 | 32,3 | 48,4 | 43,0 | 80,0 | 2,9 | 2,5 | 0,7 | 0,2 | 21,9 |
| Carriera | 39 | 34 | 32,4 | 48,6 | 41,6 | 81,7 | 3,0 | 2,5 | 0,7 | 0,3 | 22,4 | |
Eurolega
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | ASVEL | 6 | 4 | 20,2 | 51,1 | 32,0 | 72,7 | 1,8 | 1,3 | 0,5 | 0,0 | 10,3 |
| Carriera | 6 | 4 | 20,2 | 51,1 | 32,0 | 72,7 | 1,8 | 1,3 | 0,5 | 0,0 | 10,3 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- McDonald's All-American Game (2016)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Frank Jackson - NCAA Career Bests, su basketball.realgm.com. URL consultato il 6 giugno 2023.
- ↑ (EN) Frank Jackson - NBA Career Bests, su basketball.realgm.com. URL consultato il 6 giugno 2023.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Frank Jackson
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Frank Jackson (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Frank Jackson (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Frank Jackson, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Frank Jackson, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Frank Jackson, su nba.com, NBA.
- (EN) Frank Jackson, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Frank Jackson, su euroleaguebasketball.net, ULEB.
- (EN) Frank Jackson (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Frank Jackson, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Frank Jackson, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Matthew Maurer, Frank Jackson (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Frank Jackson, su proballers.com, Proballers SARL.
Categorie:
- Cestisti dei Duke Blue Devils
- Cestisti dei New Orleans Pelicans
- Cestisti dei Texas Legends
- Cestisti dei Detroit Pistons
- Cestisti dei Salt Lake City Stars
- Cestisti degli Utah Jazz
- Cestisti dell'ASVEL Basket
- Cestisti degli Shanxi Loongs
- Cestisti del Nanterre 92
- Cestisti degli Jiangsu Dragons
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Nati nel 1998
- Nati il 4 maggio
- Nati a Washington
