Ike Anigbogu
Aspetto
| Ike Anigbogu | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 206 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centro | |||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Universo Treviso | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 giugno 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
Christopher Ike Anigbogu (San Diego, 16 ottobre 1998) è un cestista statunitense con cittadinanza nigeriana.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]È stato selezionato dagli Indiana Pacers al secondo giro del Draft NBA 2017 (47ª scelta assoluta).
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | UCLA Bruins | 29 | 0 | 13,0 | 56,4 | - | 53,5 | 4,0 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 4,7 |
| Carriera | 29 | 0 | 13,0 | 56,4 | - | 53,5 | 4,0 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 4,7 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Indiana Pacers | 11 | 0 | 2,7 | 44,4 | - | 83,3 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 1,2 |
| 2018-2019 | Indiana Pacers | 3 | 0 | 2,0 | 0,0 | - | - | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| Carriera | 14 | 0 | 2,6 | 33,3 | - | 83,3 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | |
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | F.W. Mad Ants | 20 | 20 | 24,5 | 51,7 | 0,0 | 70,3 | 6,5 | 1,1 | 0,3 | 1,8 | 8,7 |
| 2018-2019 | F.W. Mad Ants | 21 | 21 | 27,2 | 47,3 | - | 64,7 | 9,4 | 0,8 | 0,5 | 2,0 | 11,1 |
| 2019-2020 | Erie BayHawks | 6 | 0 | 13,6 | 61,0 | 45,5 | 50,0 | 4,8 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 9,8 |
| 2021-2022 | Birm. Squadron | 9 | 0 | 14,9 | 52,4 | 0,0 | 75,0 | 4,3 | 0,4 | 0,3 | 1,4 | 6,4 |
| 2023-2024 | Birm. Squadron | 9 | 0 | 13,8 | 50,0 | 66,7 | 28,6 | 5,4 | 0,4 | 0,1 | 1,6 | 4,2 |
| 2024-2025 | Birm. Squadron | 33 | 0 | 10,0 | 49,4 | 0,0 | 53,3 | 4,5 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 2,9 |
| C.P. Skyhawks | 9 | 6 | 22,8 | 50,0 | 33,3 | 100 | 9,3 | 0,8 | 0,2 | 1,9 | 8,0 | |
| Carriera | 107 | 47 | 18,1 | 50,3 | 33,3 | 65,1 | 6,3 | 0,6 | 0,3 | 1,5 | 6,8 | |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Ike Anigbogu, su Legabasket.it, Lega Basket.
- (EN) Ike Anigbogu (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Ike Anigbogu (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Ike Anigbogu, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Christopher Anigbogu, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Ike Anigbogu, su nba.com, NBA.
- (EN) Ike Anigbogu, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Ike Anigbogu (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Ike Anigbogu, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Ike Anigbogu, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Matthew Maurer, Ike Anigbogu (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Ike Anigbogu, su proballers.com, Proballers SARL.
Categorie:
- Cestisti degli UCLA Bruins
- Cestisti degli Indiana Pacers
- Cestisti degli Indiana Mad Ants
- Cestisti dei Birmingham Squadron
- Cestisti dei College Park Skyhawks
- Cestisti dei Leones de Ponce
- Cestisti della Guerino Vanoli Basket
- Cestisti dell'Universo Treviso Basket
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Cestisti nigeriani
- Nigeriani del XXI secolo
- Nati nel 1998
- Nati il 16 ottobre
- Nati a San Diego
- Sportivi afroamericani