Jacob Evans
Aspetto
| Jacob Evans | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 193 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Guardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 4 ottobre 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Evans III (Jacksonville, 18 giugno 1997) è un cestista statunitense, professionista nella NBA.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]È stato selezionato dai Golden State Warriors al primo giro del Draft NBA 2018 (28ª scelta assoluta).
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Cincinnati Bearcats | 33 | 8 | 24,4 | 37,2 | 33,3 | 80,4 | 4,1 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 8,4 |
| 2016-2017 | Cincinnati Bearcats | 36 | 36 | 31,6 | 47,3 | 41,8 | 73,2 | 4,2 | 2,7 | 1,3 | 0,8 | 13,5 |
| 2017-2018 | Cincinnati Bearcats | 36 | 36 | 30,8 | 42,7 | 37,0 | 75,4 | 4,7 | 3,1 | 1,3 | 1,0 | 13,0 |
| Carriera | 105 | 80 | 29,1 | 42,9 | 37,7 | 75,5 | 4,3 | 2,5 | 1,1 | 0,9 | 11,7 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | G.S. Warriors | 30 | 1 | 6,8 | 34,0 | 26,7 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 1,3 |
| 2019-2020 | G.S. Warriors | 27 | 1 | 15,3 | 33,8 | 34,2 | 86,2 | 1,5 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 4,7 |
| Minnesota T'wolves | 2 | 0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Carriera | 59 | 2 | 10,5 | 33,7 | 31,5 | 83,3 | 1,1 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 2,8 | |
Playoffs
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | G.S. Warriors | 7 | 0 | 2,6 | 40,0 | 50,0 | - | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| Carriera | 7 | 0 | 2,6 | 40,0 | 50,0 | - | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | |
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | S.C. Warriors | 21 | 16 | 26,1 | 43,5 | 30,5 | 77,5 | 3,4 | 2,5 | 0,7 | 0,8 | 11,3 |
| 2019-2020 | S.C. Warriors | 2 | 2 | 30,8 | 32,1 | 30,8 | 100 | 6,5 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 12,0 |
| Iowa Wolves | 8 | 3 | 20,5 | 25,5 | 18,5 | 85,7 | 3,0 | 1,8 | 0,6 | 0,3 | 5,4 | |
| 2020-2021 | S.C. Warriors | 4 | 0 | 21,4 | 51,5 | 37,5 | 100 | 4,5 | 2,3 | 0,3 | 0,0 | 11,0 |
| 2021-2022 | S.C. Warriors | 37 | 14 | 24,3 | 42,1 | 25,0 | 78,3 | 4,5 | 2,5 | 0,7 | 0,9 | 6,3 |
| Carriera | 72 | 35 | 24,4 | 41,1 | 27,1 | 79,7 | 4,1 | 2,4 | 0,7 | 0,8 | 8,1 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- Golden State Warriors: 2019
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Jacob Evans (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Jacob Evans (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Jacob Evans, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Jacob Evans, su nba.com, NBA.
- (EN) Jacob Evans, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Jacob Evans (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Jacob Evans, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Jacob Evans, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Matthew Maurer, Jacob Evans (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Jacob Evans, su proballers.com, Proballers SARL.
Categorie:
- Cestisti svincolati
- Cestisti dei Cincinnati Bearcats
- Cestisti dei Golden State Warriors
- Cestisti dei Santa Cruz Warriors
- Cestisti dei Minnesota Timberwolves
- Cestisti degli Iowa Wolves
- Cestisti degli Edmonton Stingers
- Cestisti del B.K. Slovan Bratislava
- Cestisti del B.K. Pardubice
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Nati nel 1997
- Nati il 18 giugno
- Nati a Jacksonville (Carolina del Nord)
- Sportivi afroamericani
