Leaders Cup 2020
Aspetto
| Leaders Cup 2020 Disneyland Paris Leaders Cup LNB | |
|---|---|
| Dettagli della competizione | |
| Sport | |
| Edizione | 24ª |
| Organizzatore | Ligue Nationale de Basket-ball |
| Federazione | |
| Periodo | 14 febbraio 2020 — 16 febbraio 2020 |
| Data | febbraio 2020 |
| Luogo | Chessy |
| Impianto | Disneyland Events Arena |
| Squadre | 8 |
| Verdetti | |
| Campione | JDA Digione (2º titolo) |
| MVP | |
| Cronologia della competizione | |
| ed. successiva → ← ed. precedente | |
La Leaders Cup 2020, o Disneyland Paris Leaders Cup LNB per ragioni di sponsorizzazione, è la 24ª Leaders Cup (l'8ª con il nome di Leaders Cup).
Squadre
[modifica | modifica wikitesto]Le squadre qualificate sono le prime otto classificate al termine del girone di andata della LNB Élite 2019-2020.
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]| Quarti di finale | Semifinali | Finale | |||||||||||
| 2 | ASVEL | 91 | |||||||||||
| 8 | Strasbourg IG | 72 | |||||||||||
| 2 | ASVEL | 88 | |||||||||||
| 4 | Metropolitans 92 | 59 | |||||||||||
| 4 | Metropolitans 92 | 82 | |||||||||||
| 5 | Cholet Basket | 74 | |||||||||||
| 2 | ASVEL | 69 | |||||||||||
| 3 | JDA Digione | 77 | |||||||||||
| 1 | AS Monaco | 82 | |||||||||||
| 7 | Nanterre 92 | 70 | |||||||||||
| 1 | AS Monaco | 81 | |||||||||||
| 3 | JDA Digione | 83 | |||||||||||
| 3 | JDA Digione | 104 | |||||||||||
| 6 | JL Bourg-en-Bresse | 79 | |||||||||||
Quarti di finale
[modifica | modifica wikitesto]| Chessy 14 febbraio 2019, ore 13:00 UTC+1 | Metropolitans 92 | 82 – 74 (20-17, 43-36, 57-60) referto | Cholet Basket | Disneyland Events Arena | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Chessy 14 febbraio 2019, ore 15:30 UTC+1 | ASVEL | 91 – 72 (17-19, 46-32, 70-47) referto | Strasbourg IG | Disneyland Events Arena | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Chessy 14 febbraio 2019, ore 18:00 UTC+1 | JDA Digione | 104 – 79 (19-17, 45-32, 76-50) referto | JL Bourg-en-Bresse | Disneyland Events Arena | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Chessy 14 febbraio 2019, ore 20:30 UTC+1 | AS Monaco | 82 – 72 (25-20, 46-36, 67-56) referto | Nanterre 92 | Disneyland Events Arena | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Semifinali
[modifica | modifica wikitesto]| Chessy 15 febbraio 2019, ore 18:00 UTC+1 | ASVEL | 88 – 59 (27-18, 54-37, 75-45) referto | Metropolitans 92 | Disneyland Events Arena | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Chessy 15 febbraio 2019, ore 20:30 UTC+1 | AS Monaco | 81 – 83 (23-23, 47-42, 58-60) referto | JDA Digione | Disneyland Events Arena | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Finale
[modifica | modifica wikitesto]| Chessy 16 febbraio 2020, ore 17:00 UTC+1 | ASVEL | 69 – 77 (13-23, 36-40, 49-53) referto | JDA Digione | Disneyland Events Arena | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su lnb.fr.