Ryōichi Maeda
Aspetto
| Ryōichi Maeda | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 184 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex attaccante) | |||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||
| Termine carriera | 1º febbraio 2021 - giocatore | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 24 gennaio 2024 | ||||||||||||||||
Ryōichi Maeda (前田 遼一?, Maeda Ryōichi; Kōbe, 9 ottobre 1981) è un allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese, di ruolo attaccante, collaboratore tecnico della nazionale giapponese.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Nel suo paese è conosciuto anche per la "maledizione Maeda"[2]: dal 2007 al 2012 tutte le squadre che hanno subito il primo gol stagionale da lui a fine stagione sono retrocesse.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2000 | J1 | 1 | 0 | CG+CdL | 3+0 | 0+0 | 4 | 0 | |
| 2001 | J1 | 9 | 2 | CG+CdL | 2+5 | 1+1 | 16 | 4 | |
| 2002 | J1 | 4 | 0 | CG+CdL | 3+2 | 1+0 | 9 | 1 | |
| 2003 | J1 | 28 | 7 | CG+CdL | 5+9 | 1+5 | 42 | 13 | |
| 2004 | J1 | 27 | 8 | CG+CdL | 5+6 | 3+1 | 38 | 12 | |
| 2005 | J1 | 25 | 12 | CG+CdL | 0+2 | 0+2 | 27 | 14 | |
| 2006 | J1 | 27 | 15 | CG+CdL | 3+7 | 2+1 | 37 | 18 | |
| 2007 | J1 | 22 | 12 | CG+CdL | 2+0 | 1+0 | 24 | 13 | |
| 2008 | J1 | 22 | 8 | CG+CdL | 0+0 | 0+0 | 22 | 8 | |
| 2009 | J1 | 34 | 20 | CG+CdL | 2+6 | 1+3 | 42 | 24 | |
| 2010 | J1 | 33 | 17 | CG+CdL | 1+10 | 0+3 | 44 | 20 | |
| 2011 | J1 | 28 | 14 | CG+CdL | 0+3 | 0+1 | 31 | 15 | |
| 2012 | J1 | 33 | 13 | CG+CdL | 1+4 | 1+2 | 38 | 16 | |
| 2013 | J1 | 33 | 9 | CG+CdL | 2+4 | 1+1 | 39 | 11 | |
| 2014 | J2 | 37 | 17 | CG | 0 | 0 | 37 | 17 | |
| Totale Júbilo Iwata | 363 | 154 | 83 | 32 | 446 | 186 | |||
| 2015 | J1 | 30 | 9 | CG+CdL | 2+6 | 1+0 | 38 | 10 | |
| 2016 | J1 | 29 | 6 | CG+CdL | 1+3 | 0+0 | 33 | 6 | |
| 2017 | J1 | 26 | 1 | CG+CdL | 1+7 | 0+1 | 34 | 2 | |
| 2018 | J1 | 18 | 1 | CG+CdL | 0+1 | 0+0 | 19 | 1 | |
| Totale FC Tokyo | 103 | 17 | 21 | 2 | 124 | 19 | |||
| 2019 | J2 | 34 | 5 | CG | 0 | 0 | 34 | 5 | |
| 2020 | J3 | 25 | 1 | - | - | - | 25 | 1 | |
| Totale FC Gifu | 59 | 6 | 0 | 0 | 59 | 6 | |||
| Totale carriera | 525 | 177 | 104 | 34 | 629 | 211 | |||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Júbilo Iwata: 2000, 2003, 2004
- Júbilo Iwata: 2002
- Júbilo Iwata: 2003
- Júbilo Iwata: 2010
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]
Coppa d'Asia: 1
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Miglior giovane giocatore asiatico dell'anno: 1
- 2000
- Miglior giocatore della Coppa J. League: 1
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 364 (154) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ↑ サッカー界の10の「呪い」 - 前田遼一の呪い - Goal.com, su goal.com.
- ↑ 4º titolo
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ryōichi Maeda
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Ryōichi Maeda, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Ryoichi Maeda (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Ryōichi Maeda (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ryōichi Maeda, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Ryōichi Maeda, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (JA) Ryōichi Maeda, su J.League Data Site, J.League.
- (EN) Ryōichi Maeda, su Olympedia.
- (ES) Ryōichi Maeda, su AS.com.
Categorie:
- Calciatori dello Júbilo Iwata
- Calciatori del F.C. Tokyo
- Calciatori del F.C. Gifu
- Allenatori dello Júbilo Iwata
- Allenatori di calcio giapponesi del XX secolo
- Allenatori di calcio giapponesi del XXI secolo
- Calciatori giapponesi del XX secolo
- Calciatori giapponesi del XXI secolo
- Nati nel 1981
- Nati il 9 ottobre
- Nati a Kōbe
- Calciatori della nazionale giapponese
- Calciatori campioni d'Asia
