Takeshi Aoki
Aspetto
| Takeshi Aoki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore, centrocampista | |||||||||||||||
| Termine carriera | 2022 | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Takeshi Aoki (青木 剛?, Aoki Takeshi; Takasaki, 28 settembre 1982) è un ex calciatore giapponese, di ruolo difensore o centrocampista.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2001 | J1 | 8 | 0 | CG+CdL | 0+0 | 0+0 | 8 | 0 | |
| 2002 | J1 | 13 | 0 | CG+CdL | 4+7 | 0+0 | 24 | 0 | |
| 2003 | J1 | 27 | 1 | CG+CdL | 4+4 | 1+0 | 35 | 2 | |
| 2004 | J1 | 20 | 0 | CG+CdL | 3+6 | 0+0 | 29 | 0 | |
| 2005 | J1 | 32 | 0 | CG+CdL | 2+6 | 0+0 | 40 | 0 | |
| 2006 | J1 | 31 | 2 | CG+CdL | 4+6 | 0+0 | 41 | 2 | |
| 2007 | J1 | 30 | 0 | CG+CdL | 5+10 | 0+0 | 45 | 0 | |
| 2008 | J1 | 34 | 2 | CG+CdL | 2+2 | 0+0 | 38 | 2 | |
| 2009 | J1 | 33 | 0 | CG+CdL | 3+2 | 0+0 | 38 | 0 | |
| 2010 | J1 | 23 | 0 | CG+CdL | 5+2 | 0+0 | 30 | 0 | |
| 2011 | J1 | 23 | 0 | CG+CdL | 3+3 | 0+0 | 29 | 0 | |
| 2012 | J1 | 28 | 0 | CG+CdL | 5+9 | 1+0 | 42 | 1 | |
| 2013 | J1 | 34 | 2 | CG+CdL | 2+7 | 0+0 | 43 | 2 | |
| 2014 | J1 | 18 | 1 | CG+CdL | 1+2 | 0+0 | 21 | 1 | |
| 2015 | J1 | 21 | 0 | CG+CdL | 1+3 | 0+0 | 25 | 0 | |
| 2016 | J1 | 1 | 0 | CG+CdL | 0+4 | 0+0 | 5 | 0 | |
| Totale Kashima Antlers | 376 | 8 | 117 | 2 | 493 | 10 | |||
| 2016 | J1 | 7 | 0 | CG+CdL | 2+0 | 0+0 | 9 | 0 | |
| 2017 | J1 | 17 | 0 | CG+CdL | 2+5 | 1+0 | 24 | 1 | |
| Totale Sagan Tosu | 24 | 0 | 9 | 1 | 33 | 1 | |||
| 2018 | J2 | 26 | 0 | CG | 0 | 0 | 26 | 0 | |
| Totale Roasso Kumamoto | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |||
| Totale carriera | 426 | 8 | 126 | 3 | 552 | 11 | |||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Giappone | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 20-08-2008 | Sapporo | Giappone | 1 – 3 | Amichevole | - | ||
| 20-01-2009 | Kumamoto | Giappone | 2 – 1 | Qual. Coppa d'Asia 2011 | - | ||
| Totale | Presenze | 2 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Kashima Antlers: 2013
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) AOKI Takeshi, su japannationalfootballteam.com, Japan National Football Team Database (archiviato dall'url originale il 21 settembre 2013).
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su so-net.ne.jp.
- (EN) Takeshi Aoki, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Takeshi Aoki, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Takeshi Aoki, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Takeshi Aoki, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (JA) Takeshi Aoki, su J.League Data Site, J.League.