环城南路1号楼租金走势
桐乡市区小区租金榜单
桐乡市区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金凤凰大厦 9440元/月 0% ↑
2. 中天江南诚品 3481元/月 0.01% ↓
3. 一舟商城 3200元/月 0% ↑
4. 绿城乌镇雅园(别墅) 3000元/月 0% ↑
5. 茅盾东路2-3号小区 2500元/月 0% ↑
桐乡市区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 九成公寓 400元/月 0% ↑
2. 环北新村(东区) 500元/月 0% ↑
3. 康民小区 500元/月 0% ↑
4. 康泾铭苑 550元/月 0% ↑
5. 茅盾西路小区 550元/月 0% ↑
桐乡市区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 宝业凤凰新城 1000元/月 0.33% ↑
2. 盛华园 1500元/月 0.28% ↑
3. 幸福新村 1400元/月 0.22% ↑
4. 汇宇都市花园太阳湖 1750元/月 0.05% ↑
5. 丁香苑 1100元/月 0.04% ↑
桐乡市区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 摩登公寓 668元/月 0.29% ↓
2. 灵悟小区 1000元/月 0.22% ↓
3. 中华路10号小区 1000元/月 0.19% ↓
4. 学前路277号楼 1000元/月 0.09% ↓
5. 环城南路1号楼 1837元/月 0.07% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
桐乡桐乡市区 环城南路1号 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据