Rocca Canavese
Câa
Rocca Canavese o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Turin.
| Rocca Canavese comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Çitæ metropolitann-a | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Alessandro Lajolo (lìsta cìvica del Monumento) 1º - 26-5-2019 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°18′31.87″N 7°34′33.11″E |
| Altitùdine | 421 m s.l.m. |
| Superfìcce | 14,19 km² |
| Abitànti | 1 698 |
| Denscitæ | 119,66 ab./km² |
| Comùn confinànti | Barbania, Corio, Forno Canavese, Levone, Nole, San Carlo Canavese, Vauda Canavese |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 10070 |
| Prefìsso | 011 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 001221 |
| Cod. cadàstro | H386 |
| Tàrga | TO |
| Nómme abitànti | (it) Rocchesi |
| Patrón | Asonçión de Màia Vérgine |
| Festîvo | 15 agósto |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Rocca Canavese
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 247386193 |
|---|

