Rondissone
Câa
Rondissone o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Turin.
| Rondissone comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Çitæ metropolitann-a | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Antonio Magnone (lìsta cìvica) 1º - 26-5-2019 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°14′48.39″N 7°57′55.53″E |
| Altitùdine | 211 m s.l.m. |
| Superfìcce | 10,69 km² |
| Abitànti | 1 919 |
| Denscitæ | 179,51 ab./km² |
| Comùn confinànti | Chivasso, Cigliano (VC), Mazzè, Saluggia (VC), Torrazza Piemonte, Verolengo |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 10030 |
| Prefìsso | 011 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 001225 |
| Cod. cadàstro | H547 |
| Tàrga | TO |
| Nómme abitànti | (it) Rondissonesi |
| Patrón | Sàn Loîgi Gonzaga |
| Festîvo | tèrsa doménega de zùgno |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Rondissone

