Foixà
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Foixà Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Foixà | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Catalogna | ||||
| Provincia | provincia de Girona | ||||
| Foixà | |||||
| Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Josep Oliveras Galí (23 dicember 2013) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°02′36″N 2°59′52″E / 42.043333°N 2.997778°E | ||||
| OSM | 347773 | ||||
| Voltituden | 85 m s.l.m | ||||
| Superfix | 18,8 km² | ||||
| Abitants | 298 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 15.85 ab./km² | ||||
| Confin | Colomers, Jafre, Verges (Spagna), Ultramort, Parlavà, Rupià, La Pera, Flaçà e Sant Jordi Desvalls | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 17132 | ||||
| Sigla autom. | GI | ||||
| Codex INE | 17068 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Foixà a l'è un comun de la provincia de Girona, cont una popolazzion de 298 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Foixà
