Osor
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Osor Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Osor | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Catalogna | ||||
| Provincia | provincia de Girona | ||||
| Osor | |||||
| Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Joan Pla Col (17 giugn 2023) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°56′43.42″N 2°33′23.48″E / 41.945395°N 2.556523°E | ||||
| OSM | 345514 | ||||
| Voltituden | 340 m s.l.m | ||||
| Superfix | 52,1 km² | ||||
| Abitants | 430 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 8.25 ab./km² | ||||
| Confin | Susqueda, La Cellera de Ter, Anglès (Spagna), Brunyola, Santa Coloma de Farners e Sant Hilari Sacalm | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 17161 | ||||
| Sigla autom. | GI | ||||
| Codex INE | 17116 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Osor a l'è un comun de la provincia de Girona, cont una popolazzion de 430 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Osor

