Suhaimi Nasir
Penampilan
Suhaimi Nasir | |
|---|---|
| Ahli Parlimen Malaysia bagi Libaran, Sabah | |
| Menyandang jawatan 19 Disember 2022 | |
| Didahului oleh | |
| Majoriti | 12,618 (PRU-15) |
| Anggota Dewan Undangan Negeri Sabah (Lantikan) | |
| Menyandang jawatan 8 Oktober 2020 | |
| Ketua Penerangan UMNO Sabah | |
| Menyandang jawatan 2023 | |
| Pengerusi UMNO Sabah | Bung Moktar Radin |
| Maklumat peribadi | |
| Lahir | 10 Oktober 1968 Sandakan, Sabah |
| Parti politik | UMNO |
| Gabungan politik lain | Barisan Nasional |
| Pasangan | Datin Nor Nazimah Hashim |
| Pekerjaan | Ahli politik |
Suhaimi bin Nasir (lahir 9 Oktober 1969) adalah ahli politik Malaysia berbangsa Orang Sungai dari UMNO. Beliau telah memenangi kerusi Libaran, Sabah pada Pilihan raya umum Malaysia 2022 lalu. Di peringkat akar umbi, beliau adalah merupakan Bendahari UMNO Negeri Sabah dan Ketua UMNO Bahagian Libaran.[1]
Keputusan pilihan raya
[sunting | sunting sumber]| Thn | Konstituensi | Calon | Undi | Prts | Lawan | Undi | Prts | Buang undi | Majoriti | Keluar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | N50 Gum-Gum | Suhaimi Nasir (UMNO) | 2,871 | 35.85% | Arunarnsin Taib (WARISAN) | 3,140 | 39.21% | 8,207 | 269 | 65.79% | ||
| Yunus Nurdin (Bebas) | 1,690 | 21.10% | ||||||||||
| Undang Tumpong (PCS) | 172 | 2.15% | ||||||||||
| Jainudin Berahim (LDP) | 113 | 1.41% | ||||||||||
| Riduan Sampai (PPRS) | 23 | 0.29% | ||||||||||
| 2025 | N52 Sungai Sibuga | Suhaimi Nasir (UMNO) | 6,531 | 29.84% | Nurulalsah Hassan Alban (WARISAN) | 6,619 | 30.24% | 22,368 | 88 | 57.83% | ||
| Amir Shah Yaakub (GAGASAN) | 6,493 | 29.66% | ||||||||||
| Norani Asmatil (BERSATU) | 1,662 | 7.59% | ||||||||||
| Ismail Md Said (IMPIAN) | 584 | 2.67% | ||||||||||
| Thn | Konstituensi | Calon | Undi | Prts | Lawan | Undi | Prts | Buang undi | Majoriti | Keluar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | P184 Libaran | Suhaimi Nasir (UMNO) | 22,969 | 51.58% | Peter Naintin (UPKO) | 10,351 | 23.24% | 45,632 | 12,618 | 61.56% | ||
| Sharif Bokrata (WARISAN) | 9,185 | 20.63% | ||||||||||
| Jeffri @ Amat Pudang (PEJUANG) | 826 | 1.85% | ||||||||||
| Amdan Tumpong (BEBAS) | 659 | 1.48% | ||||||||||
| Nordin Khani (PPRS) | 541 | 1.21% | ||||||||||
Anugerah
[sunting | sunting sumber]
Sabah
Panglima Gemilang Darjah Kinabalu (PGDK) – Datuk (2021)[2]
Ahli Darjah Kinabalu (ADK) (2012)[3]
Bintang Setia Kinabalu (BSK) (2010)[4]
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ↑ "Calon PRU 15 Suhaimi Nasir". Sinar Harian. 1 Disember 2022. Dicapai pada 1 Disember 2022.
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ↑ "Senarai Penerima Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Sabah Tahun 2021" (PDF). www.sabah.gov.my. 2 October 2021.
- ↑ "Senarai Penerima Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Sabah Tahun 2012" (PDF). www.sabah.gov.my.
- ↑ "Senarai Penerima Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Sabah Tahun 2010" (PDF). www.sabah.gov.my.

