Vigone
Utseende
| Vigone | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Torino (–2014) Storbyområdet Torino (2015–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Vigone | ||
| Tilstøtende kommuner | Buriasco, Cavour, Macello, Villafranca Piemonte, Cercenasco, Pancalieri, Virle Piemonte | ||
| Postnummer | 10067 | ||
| Retningsnummer | 011 | ||
| Areal | 41,15 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 5 055[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 122,84 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 260 meter | ||
| ISTAT-nummer | 001299 | ||
![]() Vigone 44°51′N 7°30′Ø | |||
Vigone er en kommune i storbyområdet Torino i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen har 5 055 innbyggere (2023). Vigone grenser til kommunene Buriasco, Cavour, Macello, Villafranca Piemonte, Cercenasco, Pancalieri, Virle Piemonte.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Vigone – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) Vigone – galleri av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
