Vinovo
Utseende
| Vinovo | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Torino (–2014) Storbyområdet Torino (2015–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Vinovo | ||
| Tilstøtende kommuner | Candiolo, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, None, Piobesi Torinese, Carignano | ||
| Postnummer | 10048 | ||
| Retningsnummer | 011 | ||
| Areal | 17,69 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 15 216[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 860,15 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 232 meter | ||
| ISTAT-nummer | 001309 | ||
![]() Vinovo 44°57′00″N 7°38′00″Ø | |||
Vinovo er en kommune i storbyområdet Torino i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen har 15 216 innbyggere (2023). Vinovo grenser til kommunene Candiolo, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, None, Piobesi Torinese, Carignano.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (it) Offisielt nettsted
- (en) Vinovo – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
