Cassagnas
Aspect
| Cassagnas | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°16′15″N 3°44′47″E / 44.27083°N 3.74639°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Occitania | ||
| Departament | Lozère | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 35,19 km² | ||
| Altitudine[2] | 960 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 119 locuitori | ||
| - Densitate | 3,38 loc./km² | ||
| Cod poștal | 48400 | ||
| Cod INSEE | 48036 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Cassagnas este o comună în departamentul Lozère din sudul Franței. În 2009 avea o populație de 119 de locuitori.[3]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 118 | 109 | 116 | 134 | 125 | 119 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 3 „Populația comunelor din Lozère”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .

