Florac
Aspect
| Florac | |||
| — Oraș — | |||
Florac | |||
| |||
![]() Florac (Franța) Poziția geografică în Franța | |||
| Coordonate: 44°19′34″N 3°35′35″E / 44.326111111111°N 3.5930555555556°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Occitania | ||
| Departament | Lozère | ||
| Dispariție | | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Daniel Velay | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 29,89 km² | ||
| Altitudine[2] | 840 m.d.m. | ||
| Populație (1999) | |||
| - Total | 1.996 locuitori | ||
| - Densitate | 67 loc./km² | ||
| Cod poștal | 48400[3] | ||
| Localități înfrățite | |||
| - L'Anse-Saint-Jean[*] | Canada | ||
| - Arbúcies | Spania | ||
| Prezență online | |||
| Site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Florac este un oraș în Franța, sub-prefectură a departamentului Lozère, în regiunea Languedoc-Roussillon.


